Wiadomości
Juniorki młodsze
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Bankówka Zielonka | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 | 7 | |
2 | UKS Jedynka Orzysz | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 - 15 | 4 | |
3 | PKS MOS Zbąszyń | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 14 | 3 | |
4 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IV | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 13 | 3 |
Kolejki spotkań
Zbąszyń, 14.05.2022 r.
- Sobota 2022-05-14 16:30
- Sobota 2022-05-14 15:00
- Sobota 2022-05-14 13:15
- Sobota 2022-05-14 12:00
- Sobota 2022-05-14 10:15
- Sobota 2022-05-14 09:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinga Stein | MOS Zbąszyń | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 |
Julia Stachelek | Jedynka Orzysz | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 |
Anastazja Pogorzelska | Jedynka Orzysz | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Ewelina Filipowicz | Jedynka Orzysz | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Zofia Dzięcioł | MOS Zbąszyń | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Nadia Cysza | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IV | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Anna Rakowska | Bankówka Zielonka | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze