Wiadomości
Juniorzy młodsi
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I LO UKS Floorball Gorzów Wlkp. | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 9 | 7 | |
2 | FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 13 | 7 | |
3 | KS Błyskawica Zielonka | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 - 18 | 3 | |
4 | UKS Absolwent Siedlec | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 - 29 | 0 |
Kolejki spotkań
Toruń, 14.05.2022 r.
- Sobota 2022-05-14 17:25
- Sobota 2022-05-14 16:20
- Sobota 2022-05-14 14:15
- Sobota 2022-05-14 13:10
- Sobota 2022-05-14 11:05
- Sobota 2022-05-14
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krystian Jankowiak | Floorball G. | 11 | 5 | 6 | 0 | 3 |
Wojciech Opaliński | Błyskawica Zielonka | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
Franciszek Woziński | Floorball G. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Kajetan Koszela | Absolwent Siedlec | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Kacper Ciesielski | Floorball G. | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 |
Kamil Fąfara | FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Oskar Tajkowski | FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze