Wiadomości
Juniorki młodsze
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 - 17 | 10 | |
2 | UKS Radzevia Radzewo | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 - 12 | 10 | |
3 | Spartakus Sicienko / Feniks Kramarzyny | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 19 | 6 | |
4 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IV | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 24 | 3 | |
5 | PKS MOS Zbąszyń | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 40 | 0 |
Kolejki spotkań
Mrzeżyno, 12-13.03.2022 r.
- Niedziela 2022-03-13 14:00
- Niedziela 2022-03-13 12:45
- Niedziela 2022-03-13 11:30
- Niedziela 2022-03-13 11:30
- Niedziela 2022-03-13 10:00
- Sobota 2022-03-12 18:00
- Sobota 2022-03-12 16:45
-
Sobota 2022-03-12
15:30
PBJMK03Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IVSpartakus Sicienko / Feniks Kramarzyny
- Sobota 2022-03-12 14:15
- Sobota 2022-03-12 13:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zofia Brylewska | Radzevia Radzewo | 24 | 15 | 9 | 0 | 4 |
Wiktoria Zarecka | Jedynka Trzebiatów | 22 | 13 | 9 | 0 | 4 |
Karolina Zubrewicz | Jedynka Trzebiatów | 17 | 14 | 3 | 0 | 4 |
Kinga Maksymów | Sicienko / Kramarzyny | 14 | 12 | 2 | 0 | 4 |
Julia Marciniak | Radzevia Radzewo | 14 | 10 | 4 | 0 | 4 |
Martyna Wetlińska | Jedynka Trzebiatów | 13 | 4 | 9 | 0 | 4 |
Nadia Cysza | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IV | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze