Wiadomości
Juniorzy młodsi
Grupa F
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Błyskawica Niechanowo | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 4 | 9 | |
2 | Start Klub Unihokeja Pruszcz | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 - 11 | 6 | |
3 | PUKS Trzebinia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 14 | 3 | |
4 | I LO UKS Floorball Gorzów Wlkp. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 19 | 0 |
Grupa G
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Junior Kębłowo | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 4 | 12 | |
2 | ULKS Józefina | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 - 5 | 9 | |
3 | FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 14 | 6 | |
4 | UKS Trolik Opole | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 38 | 3 | |
5 | UKS Absolwent Siedlec | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 20 | 0 |
Kolejki spotkań
Grupa G: Turniej kwalifikacyjny w Józefinie
- Sobota 2022-02-12 16:30
- Sobota 2022-02-12 15:40
- Sobota 2022-02-12 14:50
- Sobota 2022-02-12 14:00
- Sobota 2022-02-12 13:10
- Sobota 2022-02-12 12:20
- Sobota 2022-02-12 11:30
- Sobota 2022-02-12 10:40
- Sobota 2022-02-12 09:50
- Sobota 2022-02-12 09:00
Grupa F: Turniej kwalifikacyjny w Pruszczu
- Sobota 2022-02-05 18:15
- Sobota 2022-02-05 17:00
- Sobota 2022-02-05 14:45
- Sobota 2022-02-05 13:30
- Sobota 2022-02-05 11:15
- Sobota 2022-02-05 10:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Jaroch | SKU Pruszcz | 11 | 4 | 7 | 2 | 3 |
Piotr Łęcki | ULKS Józefina | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 |
Albert Tengli-Olczak | ULKS Józefina | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 |
Maksymilian Pudło | SKU Pruszcz | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 |
Jonatan Stachowiak | Junior Kębłowo | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 |
Brajan Tengli-Olczak | ULKS Józefina | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 |
Franciszek Prokopiak | ULKS Józefina | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze