Wiadomości
Juniorki młodsze
Poz |
Drużyna
|
M | W | P | RZ | RP | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 - 2 | 12 | |
2 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 - 18 | 9 | |
3 | UKS Radzevia Radzewo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 26 | 6 | |
4 | UKS Junior Kębłowo | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 - 29 | 3 | |
5 | UKS Bankówka Zielonka | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 - 20 | 0 |
Kolejki spotkań
01-02.05.2021, Rewal-Mrzeżyno
- Niedziela 2021-05-02 15:30
- Niedziela 2021-05-02 14:20
- Niedziela 2021-05-02 13:10
- Niedziela 2021-05-02 12:00
- Niedziela 2021-05-02 10:50
- Sobota 2021-05-01 16:00
- Sobota 2021-05-01 14:45
- Sobota 2021-05-01 13:30
- Sobota 2021-05-01 12:15
- Sobota 2021-05-01 11:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Słonina | Olimpia Osowa Gdańsk V | 23 | 11 | 12 | 0 | 4 |
Martyna Grądzka | Olimpia Osowa Gdańsk V | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 |
Zuzanna Kiełbicka | Olimpia Osowa Gdańsk V | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Maja Słonina | Olimpia Osowa Gdańsk V | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 |
Inna Hvozdetska | Olimpia Osowa Gdańsk V | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Milena Kaczmarek | Junior Kębłowo | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 |
Zuzanna Banecka | Radzevia Radzewo | 7 | 7 | 0 | 8 | 4 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze