Wiadomości
Juniorzy starsi
Poz |
Drużyna
|
M | W | P | RZ | RP | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Bankówka Zielonka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 - 10 | 6 | |
2 | UKS Absolwent Siedlec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 18 | 3 | |
3 | FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 17 | 3 | |
4 | UKS Błyskawica Niechanowo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 - 21 | 0 |
Kolejki spotkań
Siedlec, 28-29.04.2018
- Niedziela 2018-04-29 11:58
- Niedziela 2018-04-29 09:03
- Sobota 2018-04-28 18:00
- Sobota 2018-04-28 15:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Łukaszewski | Absolwent Siedlec | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Jan Rydzewski | Bankówka Zielonka | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 |
Marcin Bobel | Bankówka Zielonka | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 |
Emil Piasecki | FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Dawid Bartłomiejczak | Błyskawica Niechanowo | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Patryk Dmochowski | Bankówka Zielonka | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Adrian Popławski | FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze