Wiadomości
Juniorzy starsi
Półfinał A
Poz |
Drużyna
|
M | W | P | RZ | RP | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKS Olimpia Łochów | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 - 13 | 9 | |
2 | UKS Fenomen Babimost | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 - 12 | 6 | |
3 | UKS Błyskawica Niechanowo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 - 26 | 3 | |
4 | UKS Absolwent Siedlec | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 - 52 | 0 |
Półfinał B
Poz |
Drużyna
|
M | W | P | RZ | RP | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULKS Józefina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 - 15 | 9 | |
2 | I LO UKS Floorball Gorzów Wlkp. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 - 25 | 5 | |
3 | UKS Bankówka Zielonka | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 - 24 | 3 | |
4 | FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 - 30 | 1 |
Kolejki spotkań
Łochów, 23-25.03.2018
- Niedziela 2018-03-25 13:00
- Niedziela 2018-03-25 10:00
- Sobota 2018-03-24 19:00
- Sobota 2018-03-24 16:00
- Piątek 2018-03-23 20:00
- Piątek 2018-03-23 17:00
Gorzów Wlkp., 23-25.03.2018
- Niedziela 2018-03-25 12:00
- Niedziela 2018-03-25 09:00
- Sobota 2018-03-24 17:00
- Sobota 2018-03-24 14:00
- Piątek 2018-03-23 19:45
- Piątek 2018-03-23 16:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Skura | Olimpia Łochów | 20 | 13 | 7 | 2 | 3 |
Wojciech Bojko | Floorball G. | 18 | 13 | 5 | 6 | 3 |
Dawid Szefner | Fenomen Babimost | 17 | 11 | 6 | 0 | 3 |
Michał Pawlak | Fenomen Babimost | 16 | 9 | 7 | 0 | 3 |
Sebastian Sternicki | Olimpia Łochów | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 |
Piotr Kaniuk | Olimpia Łochów | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 |
Jan Kleinhardt | Floorball G. | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze