Wiadomości
Reprezentacja kobiet U19
Dzień 4.
- Sobota 2008-07-12
Dzień 3. play off
- Piątek 2008-07-11
- Piątek 2008-07-11
- Piątek 2008-07-11
- Piątek 2008-07-11
- Piątek 2008-07-11
Grupa G18B
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polska WU19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 10 | 8 | |
2 | SSK Future | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 | 2 | |
3 | SK Bivoj Litvínov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | |
4 | FA Ško-Energo Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | |
5 | FBC Engelholm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 | |
6 | 1.FbC Horse Power Prešov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 0 |
Grupa G16D
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polska U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | 6 | |
2 | Holmsund City IBC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
3 | FBC Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | |
4 | SK Florbal Benešov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 0 |
Kolejki spotkań
Dzień 3.
- Piątek 2008-07-11
Dzień 2.
- Czwartek 2008-07-10
- Czwartek 2008-07-10
- Czwartek 2008-07-10
Dzień 1.
- Środa 2008-07-09
- Środa 2008-07-09
- Środa 2008-07-09
- Środa 2008-07-09
Statystyki najlepszych 7 zawodników
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze