Wiadomości
Puchar Europy Kobiet
Dzień 4.
- Piątek 2017-10-20 13:00
- Piątek 2017-10-20 10:00
Dzień 5.
- Sobota 2017-10-21 15:00
- Sobota 2017-10-21 09:00
Grupa A
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nauka MP | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 5 | 4 |
2 | SK 98 Pruske | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 13 | 0 |
3 | FK Kekava | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 17 | 0 |
Grupa B
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubene | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 | 4 |
2 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 | 2 |
3 | CDE El Valle | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 | 0 |
Kolejki spotkań
Dzień 1.
- Wtorek 2017-10-17 13:15
- Wtorek 2017-10-17 10:30
Dzień 2.
- Środa 2017-10-18 13:15
- Środa 2017-10-18 10:30
Dzień 3.
- Czwartek 2017-10-19 16:00
- Czwartek 2017-10-19 10:30
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Weronika Grądzka | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Karolina Damps | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Anna Raczkowska | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Malwina Zagórska | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | 4 | 4 | 0 | 7 | 4 |
Hanna Samson | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Weronika Noga | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorzy młodsi
- Juniorki młodsze