Wiadomości
Puchar Europy Kobiet
Dzień 4.
- Piątek 2015-10-09 12:00
- Piątek 2015-10-09 09:00
Dzień 5.
- Sobota 2015-10-10 14:00
- Sobota 2015-10-10 08:00
Grupa A
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nauka MP | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 0 | 6 |
2 | FK Kekava | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 - 16 | 2 |
3 | MFBC Grimma (GER) | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 - 17 | 1 |
Grupa B
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubene | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 | 6 |
2 | MMKS Podhale Nowy Targ | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 6 | 3 |
3 | CDE El Valle | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 22 | 0 |
Kolejki spotkań
Dzień 1.
- Wtorek 2015-10-06 12:00
- Wtorek 2015-10-06 09:00
Dzień 2.
- Środa 2015-10-07 12:00
- Środa 2015-10-07 09:00
Dzień 3.
- Czwartek 2015-10-08 12:00
- Czwartek 2015-10-08 09:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Rajska | Podhale Nowy Targ | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Magdalena Krzystyniak | Podhale Nowy Targ | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 |
Magdalena Mamak | Podhale Nowy Targ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Agnieszka Timek-Dziadkowiec | Podhale Nowy Targ | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Sabina Lech | Podhale Nowy Targ | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Aleksandra Florek | Podhale Nowy Targ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Karolina Piekarczyk | Podhale Nowy Targ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorzy młodsi
- Juniorki młodsze