Wiadomości
Juniorzy starsi
Poz |
Drużyna
|
M | W | P | RZ | RP | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUKS Zielonka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 - 6 | 9 | |
2 | UKS Absolwent Siedlec | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 - 14 | 6 | |
3 | ULKS Józefina | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 - 22 | 3 | |
4 | UKS Nowa Łódź | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 - 23 | 0 |
Kolejki spotkań
Zielonka, 6-8.03.2015
- Niedziela 2015-03-08 12:00
- Niedziela 2015-03-08 09:00
- Sobota 2015-03-07 19:00
- Sobota 2015-03-07 16:00
- Piątek 2015-03-06 20:00
- Piątek 2015-03-06 17:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Rydzewski | MUKS Zielonka | 14 | 8 | 6 | 0 | 3 |
Błażej Matejek | MUKS Zielonka | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Michał Lubański | MUKS Zielonka | 11 | 5 | 6 | 0 | 3 |
Michał Sieńko | MUKS Zielonka | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 |
Mateusz Miszewski | Absolwent Siedlec | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 |
Jonasz Ksiąg | Absolwent Siedlec | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 |
Damian Bałut | ULKS Józefina | 8 | 6 | 2 | 22 | 3 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze
- Juniorzy młodsi
- Juniorki młodsze