Wiadomości
Reprezentacja mężczyzn U19
Miejsce | Zespół |
1 | Szwecja |
2 | Szwajcaria |
3 | Finlandia |
4 | Czechy |
5 | Norwegia |
6 | Łotwa |
7 | Słowacja |
8 | Dania |
9 | Polska |
10 | Niemcy |
11 | Estonia |
12 | Węgry |
13 | Kanada |
14 | Japonia |
15 | Słowenia |
16 | Australia |
Dzień 5.
- Niedziela 2013-05-12 16:00
- Niedziela 2013-05-12 13:00
- Niedziela 2013-05-12 10:00
- Niedziela 2013-05-12 10:00
Dzień 4.
- Sobota 2013-05-11 19:30
- Sobota 2013-05-11 19:00
- Sobota 2013-05-11 16:30
- Sobota 2013-05-11 16:00
- Sobota 2013-05-11 13:00
- Sobota 2013-05-11 12:30
- Sobota 2013-05-11 10:00
- Sobota 2013-05-11 09:30
Grupa A
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finlandia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 - 5 | 6 | |
2 | Czechy U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 - 9 | 4 | |
3 | Łotwa U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 26 | 1 | |
4 | Dania U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 34 | 1 |
Grupa B
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwecja U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 - 10 | 6 | |
2 | Szwajcaria U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 12 | 4 | |
3 | Norwegia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 32 | 2 | |
4 | Słowacja U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 - 23 | 0 |
Grupa C
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 - 11 | 4 | |
2 | Estonia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 - 25 | 4 | |
3 | Kanada U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 - 16 | 3 | |
4 | Słowenia U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 19 | 1 |
Grupa D
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polska MU19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 - 10 | 6 | |
2 | Węgry U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 - 15 | 4 | |
3 | Japonia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 44 | 2 | |
4 | Australia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 33 | 0 |
Kolejki spotkań
Dzień 1.
- Środa 2013-05-08 19:00
- Środa 2013-05-08 19:00
- Środa 2013-05-08 16:00
- Środa 2013-05-08 16:00
- Środa 2013-05-08 13:00
- Środa 2013-05-08 12:15
- Środa 2013-05-08 10:00
- Środa 2013-05-08 09:30
Dzień 2.
- Czwartek 2013-05-09 19:00
- Czwartek 2013-05-09 19:00
- Czwartek 2013-05-09 16:00
- Czwartek 2013-05-09 16:00
- Czwartek 2013-05-09 13:00
- Czwartek 2013-05-09 12:15
- Czwartek 2013-05-09 10:00
- Czwartek 2013-05-09 09:30
Dzień 3.
- Piątek 2013-05-10 19:00
- Piątek 2013-05-10 19:00
- Piątek 2013-05-10 16:00
- Piątek 2013-05-10 16:00
- Piątek 2013-05-10 13:00
- Piątek 2013-05-10 12:15
- Piątek 2013-05-10 10:00
- Piątek 2013-05-10 09:30
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Rudnik | Polska U19 | 16 | 5 | 11 | 0 | 5 |
Patryk Wronka | Polska U19 | 15 | 6 | 9 | 0 | 5 |
Maciej Sieńko | Polska U19 | 14 | 9 | 5 | 0 | 5 |
Michał Sieńko | Polska U19 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 |
Bartłomiej Kaim | Polska U19 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Adam Fliegner | Polska U19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 |
Dawid Kuhnke | Polska U19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze