Wiadomości
Puchar Europy Kobiet
Klasyfikacja końcowa
Miejsce | Zespół | |
I | Sveiva IBK | |
II | Nauka-Trevelstroy | |
III | Rubene | |
IV | SK 98 Pruske | |
V | Energa Olimpia Osowa Gdańsk | |
VI | FC Outlaws |
Kobiety - play off
- Niedziela 2012-10-14 12:00
- Sobota 2012-10-13 14:30
- Sobota 2012-10-13 11:45
- Sobota 2012-10-13 09:00
Grupa A
Poz |
Drużyna
|
M | W | P | RZ | RP | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 98 Pruske | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 - 6 | 6 |
2 | Rubene | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 10 | 3 |
3 | FC Outlaws | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 - 8 | 0 |
Grupa B
Poz |
Drużyna
|
M | W | P | RZ | RP | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sveiva IBK (NOR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 - 5 | 5 |
2 | Nauka-Trevelstroy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 - 7 | 4 |
3 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 - 16 | 0 |
Kolejki spotkań
Kobiety
- Piątek 2012-10-12 14:15
- Piątek 2012-10-12 11:30
- Czwartek 2012-10-11 14:15
- Czwartek 2012-10-11 11:30
- Środa 2012-10-10 17:00
- Środa 2012-10-10 14:15
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maja Stenka | Energa Gdańsk | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Julia Jurkowska | Energa Gdańsk | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Hanna Samson | Energa Gdańsk | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Irena Mroch | Energa Gdańsk | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Karolina Herman | Energa Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorzy młodsi
- Juniorki młodsze