Wiadomości
Reprezentacja mężczyzn U19
Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Świata Mężczyzn U19
Miejsce: | Zespół |
I | Szwecja |
II | Finlandia |
III | Szwajcaria |
IV | Łotwa |
V | Czechy |
VI | Norwegia |
VII | Polska |
VIII | Dania |
Dzień 5.
- Niedziela 2005-10-30 18:00
- Niedziela 2005-10-30 12:00
Dzień 4.
- Sobota 2005-10-29 19:00
- Sobota 2005-10-29 19:00
- Sobota 2005-10-29 16:00
- Sobota 2005-10-29 16:00
Grupa A
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finlandia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 - 6 | 6 | |
2 | Szwajcaria U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 - 12 | 4 | |
3 | Norwegia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 30 | 2 | |
4 | Polska MU19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 42 | 0 |
Grupa C
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosja U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 - 10 | 6 | |
2 | Singapur U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 - 24 | 4 | |
3 | Węgry U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 - 22 | 2 | |
4 | Holandia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 - 28 | 0 |
Grupa B
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwecja U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 - 7 | 6 | |
2 | Łotwa U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 13 | 4 | |
3 | Czechy U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 12 | 2 | |
4 | Dania U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 26 | 0 |
Grupa D
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słowacja U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 6 | 4 | |
2 | Estonia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 12 | 4 | |
3 | Niemcy U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 16 | 4 | |
4 | Japonia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 24 | 0 |
Kolejki spotkań
Dzień 3.
- Piątek 2005-10-28 19:15
- Piątek 2005-10-28 19:15
- Piątek 2005-10-28 16:30
- Piątek 2005-10-28 16:30
- Piątek 2005-10-28 13:45
- Piątek 2005-10-28 13:45
- Piątek 2005-10-28 11:00
- Piątek 2005-10-28 11:00
Dzień 2.
- Czwartek 2005-10-27 19:15
- Czwartek 2005-10-27 19:15
- Czwartek 2005-10-27 16:30
- Czwartek 2005-10-27 16:30
- Czwartek 2005-10-27 13:45
- Czwartek 2005-10-27 13:45
- Czwartek 2005-10-27 11:00
- Czwartek 2005-10-27 11:00
Dzień 1.
- Środa 2005-10-26 19:15
- Środa 2005-10-26 19:15
- Środa 2005-10-26 16:30
- Środa 2005-10-26 16:30
- Środa 2005-10-26 13:45
- Środa 2005-10-26 13:45
- Środa 2005-10-26 11:00
- Środa 2005-10-26 11:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Skrzypiec | 7 | 7 | 0 | 6 | 4 | |
Karol Barzowski | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | |
Aleksander Kujawa | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Wojciech Grzywna | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
Michał Mikłusiak | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
Michał Dziurdzik | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Bartłomiej Augustyn | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze