Wiadomości
Juniorzy starsi
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | RZ | RP | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Worwa Szarotka Nowy Targ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 - 12 | 9 | |
2 | UKS Absolwent Siedlec | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 - 17 | 4 | |
3 | LUKS Paged Nolet Żabi Róg | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 - 21 | 3 | |
4 | SKS Olimpia Łochów | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 - 17 | 2 |
Kolejki spotkań
Nowy Targ - 13-15.04.2012
- Niedziela 2012-04-15 11:00
- Niedziela 2012-04-15 08:00
- Sobota 2012-04-14 16:00
- Sobota 2012-04-14 10:00
- Piątek 2012-04-13 16:00
- Piątek 2012-04-13 16:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Korwel | Szarotka Nowy Targ | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 |
Maciej Łastowski | Nolet Żabi Róg | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Dawid Kuhnke | Absolwent Siedlec | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Kacper Luberda | Szarotka Nowy Targ | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Mateusz Truszkowski | Olimpia Łochów | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 |
Robert Frysztak | Szarotka Nowy Targ | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Piotr Sowiński | Nolet Żabi Róg | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze
- Juniorzy młodsi
- Juniorki młodsze