Wiadomości
Juniorzy starsi
Poz |
Drużyna
|
M | W | P | RZ | RP | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSU Wierzchowo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 - 22 | 9 | |
2 | UKS Junior Kębłowo | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 - 21 | 4 | |
3 | LUKS Paged Nolet Żabi Róg | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 - 31 | 3 | |
4 | UKS Absolwent Siedlec | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 - 29 | 2 |
Kolejki spotkań
Morąg 16-18.03.2012
- Niedziela 2012-03-18 12:00
- Niedziela 2012-03-18 09:00
- Sobota 2012-03-17 20:00
- Sobota 2012-03-17 17:00
- Piątek 2012-03-16 20:00
- Piątek 2012-03-16 17:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Halko | WSU Wierzchowo | 22 | 17 | 5 | 0 | 3 |
Michał Żegiestowski | WSU Wierzchowo | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 |
Jacek Ksiąg | Absolwent Siedlec | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 |
Jonasz Ksiąg | Absolwent Siedlec | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 |
Paweł Tułaj | Nolet Żabi Róg | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 |
Dawid Makulec | Nolet Żabi Róg | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 |
Dawid Bartkowski | Nolet Żabi Róg | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze
- Juniorzy młodsi
- Juniorki młodsze