Wiadomości
Reprezentacja kobiet
Poz |
Drużyna
|
W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polska W | 3 | 0 | 1 | 34 - 25 | 6 | |
2 | Japonia | 1 | 0 | 0 | 13 - 11 | 2 | |
3 | Dania | 0 | 0 | 0 | 3 - 4 | 0 | |
4 | Austria | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 0 | |
5 | Malezja | 0 | 0 | 1 | 5 - 9 | 0 | |
6 | USA | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | 0 |
Kolejki spotkań
Mistrzostwa Świata
- Piątek 2003-05-23 10:00
- Czwartek 2003-05-22 11:00
- Środa 2003-05-21 20:00
- Wtorek 2003-05-20 11:00
- Poniedziałek 2003-05-19 21:00
- Niedziela 2003-05-18 14:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monika Waksmundzka | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | |
Monika Leszczewicz | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
Julia Jurkowska | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | |
Elżbieta Piotrowska | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
Agata Sarna-Pohrebny | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Agnieszka Dancewicz | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
Agnieszka Smolarek | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze