Wiadomości
- PAU - sprzęt dla szkół, klubów
- Szkolenia sędziowskie przed sezonem 2025/2026! (akt.)
- Kadra M: Powołania na zgrupowanie 5-7 września br.
- Za nami gala 30-lecia Polskiego Związku Unihokeja
- Kadra WU19: Powołania na turniej Prague Games 2025
- Kadra MU19: Powołania na zgrupowanie 05-07.09.2025
- Moje Małe Mistrzostwa - komunikat końcowy
- Powołanie Klubu Wybitnego Reprezentanta
- Zgłoszenia na sezon 2025/2026 (Komunikat WGiD)
- Trzebiatów i Zielonka Mistrzami Polski Ekstraligi!
- KRASNAL CUP 2025 już w tę sobotę we Wrocławiu
- Nominacje sędziów na SF Unihokeja 2025
- Zakończono nabór trenerów PAU 2025
- Zaproszenie na turniej Orzysz Cup 2025
- Komunikat WGiD nr 20/2025 - organizacja Pucharu Polski
- Nabór trenerów do projektu PAU - do 2 maja 2025
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 25-27.04.2025
- Powołanie Koordynatora Kadr Narodowych
- Kurs Instruktora Unihokeja (kat. C) w Poznaniu - zaproszenie
- Nominacje sędziowskie - Finał Juniorów Starszych
updown
Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1

- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Gdańsk
Województwo : pomorskie

Sezony
Mecze
(A) I Turniej Eliminacyjny - Orzysz, 29.10.2023: | JMKA02 | 29-10-2023 11:15 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 16 : 2 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | Szczegóły |
(A) I Turniej Eliminacyjny - Orzysz, 29.10.2023: | JMKA04 | 29-10-2023 14:15 | UKS Wilki Godkowo | 0 : 24 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | Szczegóły |
(A) I Turniej Eliminacyjny - Orzysz, 29.10.2023: | JMKA06 | 29-10-2023 17:15 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 15 : 1 | UKS Jedynka Orzysz | Szczegóły |
(A) II Turniej Eliminacyjny - Orzysz 02.12.2023: | JSMA8 | 02-12-2023 11:15 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | 3 : 16 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | Szczegóły |
(A) II Turniej Eliminacyjny - Orzysz 02.12.2023: | JSMA10 | 02-12-2023 14:00 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 16 : 1 | UKS Wilki Godkowo | Szczegóły |
(A) II Turniej Eliminacyjny - Orzysz 02.12.2023: | JSMA12 | 02-12-2023 16:45 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 10 : 6 | UKS Jedynka Orzysz | Szczegóły |
(A) III Turniej Eliminacyjny - Cetniewo-Władysławowo, 02.03.2024: | JSMA14 | 02-03-2024 11:15 | UKS Wilki Godkowo | 0 : 16 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | Szczegóły |
(A) III Turniej Eliminacyjny - Cetniewo-Władysławowo, 02.03.2024: | JSMA16 | 02-03-2024 14:00 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 16 : 1 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | Szczegóły |
(A) III Turniej Eliminacyjny - Cetniewo-Władysławowo, 02.03.2024: | JSMA18 | 02-03-2024 16:45 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 8 : 0 | UKS Jedynka Orzysz | Szczegóły |
Zawodnicy
Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natalia Milczyńska | 31 | 16 | 15 | 0 | 0 | 9 |
Lena Cybulska | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Hanna Mizik | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Zofia Lukas | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 9 |
Krystyna Lukas | 44 | 18 | 26 | 0 | 0 | 9 |
Kinga Stein | 51 | 39 | 12 | 0 | 0 | 9 |
Antonina Halulko | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Kornelia Sikorska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Anna Raducha | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.18 % (7/15) |
6 |
Lilianna Dudulewicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Martyna Stenka | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 |
Maja Uznańska | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Julia Kuźniak | 1 | 0 | 1 | 0 | 87.72 % (7/50) |
9 |
Weronika Sławianowska | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Zuzanna Wojtysiak | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Rina Kryvopyshyna | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Wiktoria Paluch | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Hanna Stefańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % (0/8) |
3 |
Yeva Kislova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Galeria
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- Młodzicy
- Młodziczki
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
19:00
live
16:00
live
Młodzicy
Młodziczki
10:00
12:00
12:40
15:00
17:00
09:30
10:15
11:30
13:00
16:00
16:45
17:30
18:15
Młodzicy
Młodziczki
08:00
08:00
09:00
09:40
09:40
11:00
11:40
10:45
11:30
12:15
14:30
poprzednie
następne
pokaż wszystkie