!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Karski Michał 26 17 9 0 5
Pieszko Łukasz 22 14 8 0 5
Żabówka Rafał 17 9 8 0 5
Ziętara Kacper 14 10 4 0 5
Burzyk Marcin 13 8 5 0 5
Diaków Grzegorz 13 5 8 0 4
Czarnecki Damian 10 7 3 6 5
Jakubiec Jacek 10 7 3 0 2
Głogowski Mateusz 9 5 4 0 5
Waleczek Adam 8 4 4 0 5
Borowiak Oskar 6 6 0 10 6
Lisikiewicz Jakub 6 4 2 0 5
Piper Jakub 6 3 3 0 3
Leśniak Rafał 6 2 4 2 5
Gniewek Aleksander 6 1 5 0 2
Dzierzawa Artur 6 1 5 0 5
Dziatkowski Marek 5 4 1 0 3
Grzywa Artur 5 4 1 0 3
Pełczyński Maciej 5 3 2 0 5
Mitas Maciej 4 3 1 0 2
Opic Julia 4 2 2 0 4
Rafalski Dariusz 4 2 2 0 1
Dunaj Wojciech 3 3 0 0 5
Carina Krzysztof 3 1 2 0 3
Wilczyński Jakub 3 1 2 0 5
Rafalik Przemysław 3 0 3 0 5
Krzyżek Alex 2 2 0 0 4
Janko Tomasz 2 2 0 0 1
Ziobro Mateusz 2 2 0 0 5


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Łukasz Sowa Bruins Rybnik 50 111 68.94 % 6
Wojciech Linca UKS Kokociniec 67 Katowice 21 64 75.29 % 5
Kacper Duszenko Floorball Wrocław 18 50 73.53 % 4
Bartosz Otlik Gladiator 23 Katowice 21 47 69.12 % 5
Karol Ankutowicz Floorball Wrocław 12 25 67.57 % 6
Paulina Przybyła Floorball Wrocław 19 17 47.22 % 1
Wiktor Tańczyk Pionier Tychy 5 10 66.67 % 1
Ola Braś Pionier Tychy 3 9 75.00 % 1
  • Reprezentacja mężczyzn
  • Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
  • Ekstraliga Unihokeja Kobiet
  • I liga mężczyzn
  • Juniorzy starsi
  • Juniorki starsze
poprzednie następne pokaż wszystkie