!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Stochaj Daria 5 3 2 0 2
Bieniasz-Krzywiec Marta 4 4 0 0 2
Herzog Klaudia 4 3 1 0 2
Skiba Natalia 4 3 1 2 2
Tybura Hanna 2 1 1 0 2
Kubiak Sandra 2 1 1 0 2
Roszak Maria 2 1 1 2 2
Madejska Karolina 2 0 2 0 2
Zielna Weronika 1 1 0 0 2
Pache Nikola 1 1 0 0 2
Nowicka Małgorzata 1 1 0 0 2
Słonina Katarzyna 1 1 0 2 2
Maderska Jagoda 1 1 0 0 2
Witkowska Malwina 1 1 0 0 2
Bartz Anna 1 1 0 0 1
Bartoszewicz Paulina 1 1 0 0 2
Antkowiak Marianna 1 1 0 0 2
Zboralska Julita 1 0 1 0 2
Zelewska Anna 0 0 0 0 2
Sieroń Hanna 0 0 0 0 2
Kluza Kamila 0 0 0 0 2
Przybyła Paulina 0 0 0 0 2


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Paulina Przybyła Junior Kębłowo 5 58 92.06 % 2
Kamila Kluza Aligator Gdynia 11 54 83.08 % 2
Hanna Sieroń Olimpia Gdańsk II 6 30 83.33 % 2
Anna Zelewska Olimpia Gdańsk II 4 28 87.50 % 2
  • Reprezentacja mężczyzn
  • Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
  • Ekstraliga Unihokeja Kobiet
  • I liga mężczyzn
  • Juniorzy starsi
  • Juniorki starsze
poprzednie następne pokaż wszystkie