Wiadomości
statystyki - Ekstraliga kobiet
- Szczegóły
- M. Jachymiak
- Kategoria: statystyki - Ekstraliga kobiet
Edycje rozgrywek 2001/2019 - Kobiety
Sezon | Mistrzostwo | Wicemistrzostwo | III miejsce |
1 liga kobiet | |||
2001 | UKS Multi - 75 Killers Kraków / Skalny Nowy Targ | UNO Gdynia | UKS Jedynka Orzysz |
2001/2002 | UNO Gdynia | UKS Multi - 75 Killers Kraków / Skalny Nowy Targ | UKS Absolwent Siedlec |
2002/2003 | UKS Multi - 75 Killers Kraków / Absolwent Siedlec | KS Szarotka Nowy Targ | UNO Gdynia |
2003/2004 | KS Szarotka Nowy Targ | UKS Aligator Chwarzno Gdynia | UKS Absolwent Siedlec |
2004/2005 | UKS Aligator Chwarzno Gdynia | KS Szarotka Nowy Targ | GGS Olimpia Osowa Gdańsk |
2005/2006 | UKS Multi - 75 Killers Kraków | UKS Aligator Chwarzno Gdynia | UKS Luxolar Gródek |
2006/2007 | UKS Aligator Chwarzno Gdynia | UKS Multi - 75 Killers Kraków | KS Gorce Nowy Targ |
2007/2008 | UKS Absolwent Siedlec | UKS Aligator Chwarzno Gdynia | KS Gorce Nowy Targ |
2008/2009 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk | UKS Absolwent Siedlec | KS Gorce Nowy Targ |
2009/2010 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk | MMKS Podhale Nowy Targ | UKS Absolwent Siedlec |
2010/2011 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk | UKS Absolwent Siedlec | MMKS Podhale Nowy Targ |
2011/2012 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk | UKS Absolwent Siedlec | Dzikie Gęsi Zielonka |
Ekstraliga kobiet | |||
2012/2013 | UKS Absolwent Siedlec | Energa Olimpia Osowa Gdańsk | Dzikie Gęsi Zielonka |
2013/2014 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk | MMKS Podhale Nowy Targ | MLUKS "Jedynka" Trzebiatów |
2014/2015 | MMKS Podhale Nowy Targ | MLUKS "Jedynka" Trzebiatów | Energa Olimpia Osowa Gdańsk |
2015/2016 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk | MLUKS "Jedynka" Trzebiatów | MMKS Podhale Nowy Targ |
2016/2017 | Olimpia Osowa Gdańsk | MMKS Podhale Nowy Targ | MLUKS "Jedynka" Trzebiatów |
2017/2018 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk | MMKS Podhale II Nowy Targ | PKS MOS Zbąszyń |
2018/2019 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk | MMKS Podhale Nowy Targ | MLUKS "Jedynka" Trzebiatów |
Bilans klubów 2001-2019
L.p. | Drużyna | Mistrzostwo | Wicemistrzostwo | III miejsce | Razem |
1. | Olimpia Osowa Gdańsk | 9 | 1 | 3 | 13 |
2. | UKS Absolwent Siedlec | 3 | 3 | 3 | 9 |
3. | UKS Multi - 75 Killers Kraków | 3 | 2 | 5 | |
4. | UKS Aligator Chwarzno Gdynia | 2 | 3 | 5 | |
5. | MMKS Podhale Nowy Targ | 1 | 5 | 2 | 8 |
6. | KS Szarotka Nowy Targ | 1 | 2 | 3 | |
7. | UNO Gdynia | 1 | 1 | 1 | 3 |
8. | UKS Skalny Nowy Targ | 1 | 1 | 2 | |
9. | MLUKS "Jedynka" Trzebiatów | 2 | 3 | 5 | |
10. | KS Gorce Nowy Targ | 3 | 3 | ||
11. | Dzikie Gęsi Zielonka | 2 | 2 | ||
12. | UKS Jedynka Orzysz | 1 | 1 | ||
UKS Luxolar Gródek | 1 | 1 | |||
PKS MOS Zbąszyń | 1 | 1 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze