Wiadomości
Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I
- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Gdańsk
Województwo : pomorskie
Adres :
80-299 Gdańsk, ul. Myśliborska 6
Trener 1 :
Piotr Ludwichowski, tel. 606 944 346, ludwich@wp.pl
Sezony
- Puchar Europy Kobiet Finał Pucharu Europy Kobiet - Valmiera, Łotwa 18-22.10.2017
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet 2017/2018 Salming
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet 2019/2020 Energa
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet 2018/2019 Salming
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet 2020/2021
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet 2020/2021 Final Four
- Juniorki starsze 2017/2018
- Juniorki starsze 2019/2020 Faza grupowa
- Juniorki starsze 2017/2018 Półfinały
- Juniorki starsze 2017/2018 Finał A
- Juniorki starsze 2019/2020 Półfinał B
- Juniorki starsze 2018/2019 Faza grupowa
- Juniorki starsze 2018/2019 Półfinał A
- Juniorki starsze 2018/2019 Finał A
- Juniorki młodsze 2018/2019 Półfinał B
- Juniorki młodsze 2018/2019 Finał A
- Juniorki młodsze 2017/2018
- Juniorki młodsze 2017/2018 Ćwierćfinały
- Juniorki młodsze 2017/2018 Półfinały
- Juniorki młodsze 2019/2020 Turnieje eliminacyjne
- Juniorki młodsze 2017/2018 Finały
- Juniorki młodsze 2019/2020 Półfinał A
- Juniorki młodsze 2018/2019 Turnieje eliminacyjne
- Młodzicy 2019/2020 Grupa pomorska
- Młodzicy 2020/2021 Grupa pomorska
- Młodzicy 2018/2019 - grupa pomorska
- Młodziczki 2019/2020 Grupa pomorska
- Młodziczki 2020/2021 Grupa pomorska
- Młodziczki 2018/2019 - grupa pomorska
- Dzieci - chłopcy Moje Małe Mistrzostwa 2021 - chłopcy 2009 i młodsi
- Dzieci - chłopcy Puchar Polski - 2018/2019 - chłopcy2007
- Dzieci - chłopcy Puchar Polski 2020 - chłopcy 2008
- Dzieci - dziewczęta Moje Małe Mistrzostwa 2021 - dziewczęta 2009 i młodsze
- Dzieci - dziewczęta Puchar Polski 2020 - dziewczęta 2008
Mecze
| 1. kolejka: | KJ02 | 22-09-2018 18:00 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | 3 : 1 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II | Szczegóły |
| 2. kolejka: | KJ05 | 23-09-2018 11:00 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | 9 : 1 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II | Szczegóły |
| 3. kolejka: | KJ08 | 06-10-2018 19:00 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | 5 : 6 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | Szczegóły |
| 4. kolejka: | KJ11 | 07-10-2018 11:30 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | 6 : 5 (ET) | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | Szczegóły |
| 5. kolejka: | KJ15 | 16-11-2018 16:30 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | 5 : 4 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | Szczegóły |
| 6. kolejka: | KJ18 | 17-11-2018 12:00 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | 6 : 2 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | Szczegóły |
| 7. kolejka: | KJ20 | 24-11-2018 18:00 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II | 2 : 3 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | Szczegóły |
| 8. kolejka: | KJ23 | 25-11-2018 10:00 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II | 0 : 7 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | Szczegóły |
| 11. kolejka: | KJ33 | 12-01-2019 10:00 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 4 : 11 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | Szczegóły |
| 12. kolejka: | KJ36 | 13-01-2019 10:00 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 4 : 8 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | Szczegóły |
| 9. kolejka: | KJ26 | 02-03-2019 20:00 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 9 : 3 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | Szczegóły |
| 10. kolejka: | KJ29 | 03-03-2019 09:00 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 4 : 5 (ET) | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | Szczegóły |
Zawodnicy
| Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Pawłowska | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| Patrycja Bernacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.10 % (20/135) |
11 |
| Martyna Sumisławska | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Patrycja Ryszewska | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Monika Sawczuk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Agata Poręba | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| Marta Grześkowiak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Maria Szymańska | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Karolina Dokowicz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Martyna Grądzka | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Paulina Madej | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.33 % (4/56) |
12 |
| Małgorzata Jasińska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Weronika Kozłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Daria Krason | 20 | 15 | 5 | 6 | 0 | 12 |
| Alicja Zielonka | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Sara Bejm | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Wiktoria Targońska | 10 | 5 | 5 | 8 | 0 | 12 |
| Ida Dębska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Aleksandra Skrzeszewska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Kamila Tamborek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Jagoda Budzisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dominika Poręba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Martyna Arys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Zuzanna Kiełbicka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Eliza Elwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Galeria
- Reprezentacja kobiet
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze


