Wiadomości
- Czas na Play-offy
- Zakończono nabór trenerów PAU
- Nominacje sędziowskie - finały kat. juniorskich
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 1-3 kwietnia br.
- Kurs Instruktora Unihokeja (kat. C) w Łochowie - zaproszenie
- Komunikat WGiD nr 10/2026
- Komunikat WGiD nr 03/2026
- Zaproszenie MMM_2026
- Nowa struktura imprez międzynarodowych IFF
- Nabór trenerów do projektu Polska Akademia Unihokeja
- Polscy sędziowie na arenie międzynarodowej
- Polish Cup 2026
- Eliminacje MŚ Mężczyzn
- Kadra M: Powołania na eliminacje MŚ
- Kadra WU19: Powołania na Polish Cup 2026
- Kadra MU19: Powołania na zgrupowanie 06-08.02.2026
- Turniej 3 Narodów
- Turniej o Puchar PAU w Zbąszyniu
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 28-30.12
- MŚ Kobiet 2025 - Informacje dla Kibiców
updown
!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!
Statystyki
Statystyki TOP30
| Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karski Michał | 58 | 35 | 23 | 0 | 15 | |
| Diaków Grzegorz | 53 | 28 | 25 | 6 | 13 | |
| Kozieł Kamil | 41 | 25 | 16 | 4 | 15 | |
| Kolanowski Mariusz | 40 | 21 | 19 | 8 | 14 | |
| Carina Krzysztof | 39 | 25 | 14 | 4 | 14 | |
| Kozic Marcin | 36 | 22 | 14 | 2 | 12 | |
| Piper Jakub | 31 | 25 | 6 | 6 | 12 | |
| Jarnutowski Michał | 30 | 21 | 9 | 7 | 12 | |
| Dziuk Marek | 28 | 15 | 13 | 29 | 15 | |
| Tkacz Rafał | 23 | 13 | 10 | 4 | 11 | |
| Szydłowski Marcin | 23 | 11 | 12 | 4 | 13 | |
| Pogrzeba Rafał | 21 | 8 | 13 | 4 | 15 | |
| Burzyk Marcin | 20 | 18 | 2 | 12 | 15 | |
| Zawadzki Rafał | 20 | 14 | 6 | 0 | 14 | |
| Jamski Jan | 19 | 17 | 2 | 2 | 7 | |
| Wojciechowski Dominik | 19 | 6 | 13 | 2 | 9 | |
| Czarnecki Damian | 18 | 11 | 7 | 2 | 10 | |
| Pacura Łukasz | 18 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
| Rahovik Dzianis | 18 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
| Zimka Dariusz | 18 | 9 | 9 | 2 | 9 | |
| Kowcun Maciej | 17 | 13 | 4 | 0 | 12 | |
| Śreniawski Paweł | 17 | 12 | 5 | 2 | 12 | |
| Pawłowski Tomasz | 17 | 8 | 9 | 12 | 14 | |
| Werstler Rafał | 16 | 15 | 1 | 4 | 9 | |
| Gołomski Radosław | 16 | 9 | 7 | 4 | 13 | |
| Bar Piotr | 15 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| Krompiec Seweryn | 14 | 10 | 4 | 4 | 12 | |
| Sobczak Paweł | 14 | 9 | 5 | 14 | 10 | |
| Biesiada Łukasz | 14 | 8 | 6 | 2 | 8 |
Statystyki bramkarzy
| Zawodnik | Drużyna | Strzały nieobronione | Strzały obronione | [%] |
Ilość rozegranych spotkań |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Burda | Fusy | 53 | 144 | 73.10 % | 15 |
| Łukasz Sowa | Bruins Rybnik | 109 | 143 | 56.75 % | 11 |
| Maciej Ignatowski | AZS Warszawa | 80 | 141 | 63.80 % | 14 |
| Krzysztof Paruch | Pionier Tychy | 56 | 121 | 68.36 % | 14 |
| Michał Opoka | UKS 06 Południe | 35 | 119 | 77.27 % | 11 |
| Wojciech Grzesina | Saint Sinners | 46 | 98 | 68.06 % | 12 |
| Karol Ciesielski | Zagłębie Sosnowiec | 54 | 96 | 64.00 % | 15 |
| Przemysław Wójcikowski | UKS Kokociniec 67 Katowice | 27 | 93 | 77.50 % | 14 |
| Karol Ankutowicz | Politechnika Wrocław | 41 | 86 | 67.72 % | 11 |
| Kamil Zając | Śl. TZN Katowice | 75 | 82 | 52.23 % | 10 |
| Aleksander Strzelecki | Politechnika Wrocław | 24 | 58 | 70.73 % | 7 |
| Krystian Korczyk | Saint Sinners | 24 | 46 | 65.71 % | 10 |
| Teemu Kallio | UKS Kokociniec 67 Katowice | 18 | 46 | 71.88 % | 8 |
| Sebastian Ledwoń | Miners Tychy | 21 | 45 | 68.18 % | 4 |
| Michał Brańka | Miners Tychy | 44 | 44 | 50.00 % | 4 |
| Tomasz Cofała | UKS 06 Południe | 21 | 40 | 65.57 % | 9 |
| Grzegorz Pawłowski | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 29 | 63.04 % | 4 |
| Ola Braś | Pionier Tychy | 8 | 22 | 73.33 % | 4 |
| Grzegorz Bucki | Saint Sinners | 5 | 20 | 80.00 % | 6 |
| Daniel Buraczyński | UKS Kokociniec 67 Katowice | 11 | 20 | 64.52 % | 2 |
| Mateusz Kuc | Zagłębie Sosnowiec | 24 | 17 | 41.46 % | 2 |
| Marcin Majta | Miners Tychy | 26 | 17 | 39.53 % | 3 |
| Maksymilian Wach | Politechnika Wrocław | 2 | 8 | 80.00 % | 2 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- Młodzicy
- Młodziczki
- Ślaska Liga Unihokeja
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
12:00
live
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Młodziczki
18:00
live
09:35
10:15
live
10:40
live
10:45
live
10:45
11:15
live
11:20
live
11:45
live
11:55
12:15
live
12:40
live
12:45
live
13:00
13:15
live
13:30
13:40
13:45
live
14:00
live
14:00
14:15
live
14:30
14:45
live
15:20
live
15:30
16:00
live
16:30
17:00
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
Młodzicy
Ślaska Liga Unihokeja
14:00
live
10:00
live
09:00
11:00
11:00
12:30
14:00
15:30
17:00
19:00
poprzednie
następne
pokaż wszystkie