Wiadomości
3v3 Mężczyzn
Finał
| Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smoki Kraków (3vs3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 - 16 | 15 | |
| 2 | UKS Bankówka Zielonka (3vs3) | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 - 25 | 12 | |
| 3 | AZS Politechnika Lubelska (3vs3) | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 - 25 | 9 | |
| 4 | AZS Politechnika Gdańska (3vs3) | 5 | 1 | 1 | 3 | 38 - 36 | 4 | |
| 5 | Wrocław International Floorball Club (3vs3) | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 - 41 | 4 | |
| 6 | KU AZS Politechnika Wrocław (3vs3) | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 - 76 | 0 |
Kolejki spotkań
Finał w Lublinie
- Niedziela 2026-03-08 15:40
- Niedziela 2026-03-08 15:00
- Niedziela 2026-03-08 15:00
- Niedziela 2026-03-08 13:40
- Niedziela 2026-03-08 13:40
- Niedziela 2026-03-08 13:00
- Niedziela 2026-03-08 12:20
- Niedziela 2026-03-08 12:20
- Niedziela 2026-03-08 11:40
- Niedziela 2026-03-08 11:00
- Niedziela 2026-03-08 11:00
- Niedziela 2026-03-08 10:20
- Niedziela 2026-03-08 09:40
- Niedziela 2026-03-08 09:00
- Niedziela 2026-03-08 09:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
| Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Rydzewski | UKS Bankówka Zielonka (3vs3) | 18 | 8 | 10 | 0 | 5 |
| Oskar Nieskórski | UKS Bankówka Zielonka (3vs3) | 18 | 10 | 8 | 0 | 5 |
| Mateusz Kowalski | UKS Bankówka Zielonka (3vs3) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| Konrad Pelczarski | Smoki Kraków (3vs3) | 14 | 8 | 6 | 0 | 5 |
| Rafał Żabówka | Smoki Kraków (3vs3) | 12 | 8 | 4 | 0 | 5 |
| Przemysław Nakonieczny | UKS Bankówka Zielonka (3vs3) | 12 | 8 | 4 | 0 | 5 |
| Andriy Ryzhuk | Wrocław International Floorball Club (3vs3) | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- 3v3 Mężczyzn
- 3v3 Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy młodsi
- Ślaska Liga Unihokeja


