Wiadomości
UKS Wilki Godkowo
- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Godkowo
Województwo : warmińsko-mazurskie
Adres :
Godkowo 1, 14 - 407 Godkowo
adres e-mail :
uksgodkowo@gmail.com
Trener 1 :
Michał Dutkiewicz, tel. 509 292 186, m.dutkiewicz@o2.pl
Sezony
- Juniorki młodsze 2018/2019 Turnieje eliminacyjne
- Juniorki młodsze 2018/2019 Turnieje ćwierćfinałowe
- Juniorki młodsze 2023/2024 Turnieje eliminacyjne
- Juniorki młodsze 2023/2024 Półfinał A
- Juniorki młodsze 2019/2020 Turnieje eliminacyjne
- Juniorki młodsze 2019/2020 Półfinał B
- Juniorki młodsze 2024/2025 Turnieje eliminacyjne
- Młodzicy 2019/2020 Grupa pomorska
- Młodzicy 2020/2021 Grupa pomorska
- Młodzicy 2021/2022 Turniej finałowy
- Młodziczki Młodziczka Finał 2022/2023 - faza grupowa
- Młodziczki Młodziczka Finał 2022/2023 - faza pucharowa
- Młodziczki Młodziczka Finał 2023/2024 - faza grupowa
- Młodziczki Młodziczka Finał 2023/2024 - faza finałowa
- Młodziczki 2020/2021 Grupa pomorska
- Młodziczki 2021/2022 Turniej finałowy
- Dzieci - chłopcy Puchar Polski - 2018/2019 - chłopcy2007
- Dzieci - chłopcy Puchar Polski - 2018/2019 - chłopcy2009
- Dzieci - chłopcy Moje Małe Mistrzostwa 2021 - chłopcy 2009 i młodsi
- Dzieci - chłopcy Moje Małe Mistrzostwa 2022 - chłopcy 2010 i młodsi
- Dzieci - dziewczęta Moje Małe Mistrzostwa 2021 - dziewczęta 2009 i młodsze
- Dzieci - dziewczęta Moje Małe Mistrzostwa 2022 - dziewczęta 2010 i młodsze
Mecze
(Grupa C) I Turniej eliminacyjny, Orzysz | 26.10.2024: | JMKC02 | 26-10-2024 11:25 | UKS Wilki Godkowo | 4 : 4 | UKS Bankówka Zielonka | Szczegóły |
(Grupa C) I Turniej eliminacyjny, Orzysz | 26.10.2024: | JMKC03 | 26-10-2024 12:58 | UKS Jedynka Orzysz | 2 : 4 | UKS Wilki Godkowo | Szczegóły |
(Grupa C) I Turniej eliminacyjny, Orzysz | 26.10.2024: | JMKC05 | 26-10-2024 15:31 | UKS Orlęta Warszawa | 0 : 10 | UKS Wilki Godkowo | Szczegóły |
(Grupa C) II Turniej eliminacyjny, Warszawa | 23.11.2024: | JMKC08 | 23-11-2024 11:15 | UKS Orlęta Warszawa | 3 : 4 | UKS Wilki Godkowo | Szczegóły |
(Grupa C) II Turniej eliminacyjny, Warszawa | 23.11.2024: | JMKC10 | 23-11-2024 14:15 | UKS Wilki Godkowo | 4 : 3 | UKS Jedynka Orzysz | Szczegóły |
(Grupa C) II Turniej eliminacyjny, Warszawa | 23.11.2024: | JMKC12 | 23-11-2024 17:15 | UKS Wilki Godkowo | 5 : 5 | UKS Bankówka Zielonka | Szczegóły |
(Grupa C) III Turniej eliminacyjny, Halinów | 11.01.2025: | JMKC14 | 11-01-2025 11:40 | UKS Orlęta Warszawa | 6 : 6 | UKS Wilki Godkowo | Szczegóły |
(Grupa C) III Turniej eliminacyjny, Halinów | 11.01.2025: | JMKC16 | 11-01-2025 15:05 | UKS Wilki Godkowo | 5 : 4 | UKS Jedynka Orzysz | Szczegóły |
(Grupa C) III Turniej eliminacyjny, Halinów | 11.01.2025: | JMKC18 | 11-01-2025 17:40 | UKS Wilki Godkowo | 5 : 4 | UKS Bankówka Zielonka | Szczegóły |
Zawodnicy
Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zofia Sienkiewicz | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Martyna Tucka | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Antonina Dzika | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6 |
Zuzanna Gajownik | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Alicja Stocka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Wiktoria Tucka | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Weronika Federowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.27 % (14/75) |
6 |
Marcelina Szwanka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Julia Kasprzak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Maja Suchocka | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Emilia Mindza | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Natasza Józefowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Laura Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Oliwia Suchocka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maja Goljanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aleksandra Zalewska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze