Wiadomości
UKS Wilki Godkowo
- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Godkowo
Województwo : warmińsko-mazurskie
Adres :
Godkowo 1, 14 - 407 Godkowo
adres e-mail :
uksgodkowo@gmail.com
Trener 1 :
Michał Dutkiewicz, tel. 509 292 186, m.dutkiewicz@o2.pl
Sezony
- Juniorki młodsze 2018/2019 Turnieje eliminacyjne
- Juniorki młodsze 2018/2019 Turnieje ćwierćfinałowe
- Juniorki młodsze 2023/2024 Turnieje eliminacyjne
- Juniorki młodsze 2023/2024 Półfinał A
- Juniorki młodsze 2019/2020 Turnieje eliminacyjne
- Juniorki młodsze 2019/2020 Półfinał B
- Juniorki młodsze 2024/2025 Turnieje eliminacyjne
- Młodzicy 2019/2020 Grupa pomorska
- Młodzicy 2020/2021 Grupa pomorska
- Młodzicy 2021/2022 Turniej finałowy
- Młodziczki Młodziczka Finał 2022/2023 - faza grupowa
- Młodziczki Młodziczka Finał 2022/2023 - faza pucharowa
- Młodziczki Młodziczka Finał 2023/2024 - faza grupowa
- Młodziczki Młodziczka Finał 2023/2024 - faza finałowa
- Młodziczki 2020/2021 Grupa pomorska
- Młodziczki 2021/2022 Turniej finałowy
- Dzieci - chłopcy Puchar Polski - 2018/2019 - chłopcy2007
- Dzieci - chłopcy Puchar Polski - 2018/2019 - chłopcy2009
- Dzieci - chłopcy Moje Małe Mistrzostwa 2021 - chłopcy 2009 i młodsi
- Dzieci - chłopcy Moje Małe Mistrzostwa 2022 - chłopcy 2010 i młodsi
- Dzieci - dziewczęta Moje Małe Mistrzostwa 2021 - dziewczęta 2009 i młodsze
- Dzieci - dziewczęta Moje Małe Mistrzostwa 2022 - dziewczęta 2010 i młodsze
Mecze
(A) I Turniej Eliminacyjny - Orzysz, 29.10.2023: | JMKA01 | 29-10-2023 10:00 | UKS Jedynka Orzysz | 7 : 5 | UKS Wilki Godkowo | Szczegóły |
(A) I Turniej Eliminacyjny - Orzysz, 29.10.2023: | JMKA04 | 29-10-2023 14:15 | UKS Wilki Godkowo | 0 : 24 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | Szczegóły |
(A) I Turniej Eliminacyjny - Orzysz, 29.10.2023: | JMKA05 | 29-10-2023 16:00 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | 3 : 5 | UKS Wilki Godkowo | Szczegóły |
(A) II Turniej Eliminacyjny - Orzysz 02.12.2023: | JSMA7 | 02-12-2023 10:00 | UKS Jedynka Orzysz | 3 : 0 | UKS Wilki Godkowo | Szczegóły |
(A) II Turniej Eliminacyjny - Orzysz 02.12.2023: | JSMA10 | 02-12-2023 14:00 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 16 : 1 | UKS Wilki Godkowo | Szczegóły |
(A) II Turniej Eliminacyjny - Orzysz 02.12.2023: | JSMA11 | 02-12-2023 15:30 | UKS Wilki Godkowo | 5 : 9 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | Szczegóły |
(A) III Turniej Eliminacyjny - Cetniewo-Władysławowo, 02.03.2024: | JSMA14 | 02-03-2024 11:15 | UKS Wilki Godkowo | 0 : 16 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | Szczegóły |
(A) III Turniej Eliminacyjny - Cetniewo-Władysławowo, 02.03.2024: | JSMA15 | 02-03-2024 12:45 | UKS Jedynka Orzysz | 3 : 2 | UKS Wilki Godkowo | Szczegóły |
(A) III Turniej Eliminacyjny - Cetniewo-Władysławowo, 02.03.2024: | JSMA17 | 02-03-2024 15:30 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | 4 : 1 | UKS Wilki Godkowo | Szczegóły |
Zawodnicy
Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zofia Sienkiewicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Martyna Tucka | 13 | 10 | 3 | 4 | 0 | 9 |
Antonina Dzika | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 |
Zuzanna Gajownik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Alicja Stocka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Weronika Federowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.33 % (62/147) |
9 |
Maria Dzika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Amelia Kołesar | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Alicja Czajka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Marcelina Szwanka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Maja Suchocka | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Julia Rudzińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.18 % (20/29) |
3 |
Milena Jurysta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- 3v3 Kobiet
- 3v3 Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze
- Juniorzy młodsi
- Juniorki młodsze