Wiadomości
- Kadra MU19: Powołania na zgrupowanie 05-07.09.2025
- Moje Małe Mistrzostwa - komunikat końcowy
- Szkolenia sędziowskie przed sezonem 2025/2026!
- Powołanie Klubu Wybitnego Reprezentanta
- Zgłoszenia na sezon 2025/2026 (Komunikat WGiD)
- Trzebiatów i Zielonka Mistrzami Polski Ekstraligi!
- KRASNAL CUP 2025 już w tę sobotę we Wrocławiu
- Nominacje sędziów na SF Unihokeja 2025
- Zakończono nabór trenerów PAU 2025
- Zaproszenie na turniej Orzysz Cup 2025
- Komunikat WGiD nr 20/2025 - organizacja Pucharu Polski
- Nabór trenerów do projektu PAU - do 2 maja 2025
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 25-27.04.2025
- Powołanie Koordynatora Kadr Narodowych
- Kurs Instruktora Unihokeja (kat. C) w Poznaniu - zaproszenie
- Nominacje sędziowskie - Finał Juniorów Starszych
- Nominacje sędziowskie - Finał Juniorek Starszych (akt.)
- Turniej Brzdąc 2025 - Zaproszenie (zgłoszenia do 5.04)
- Komunikat WGiD nr 11/2025
- Zaproszenie na turniej dla dzieci - Unihokej Śrem (17 maja)
updown
UKS Salezjanie Poznań / Kopla Paczkowo

- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Województwo : wielkopolskie

Sezony
Mecze
(Gr. A) I turniej eliminacyjny - Gdańsk 11/11/2022: | AJMK02 | 11-11-2022 11:50 | UKS Salezjanie Poznań / Kopla Paczkowo | 1 : 8 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | Szczegóły |
(Gr. A) I turniej eliminacyjny - Gdańsk 11/11/2022: | AJMK05 | 11-11-2022 14:20 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IV | 0 : 0 | UKS Salezjanie Poznań / Kopla Paczkowo | Szczegóły |
(Gr. A) I turniej eliminacyjny - Gdańsk 11/11/2022: | AJMK08 | 11-11-2022 16:50 | PKS MOS Zbąszyń | 4 : 8 | UKS Salezjanie Poznań / Kopla Paczkowo | Szczegóły |
(Gr. A) I turniej eliminacyjny - Gdańsk 11/11/2022: | AJMK10 | 11-11-2022 18:30 | UKS Salezjanie Poznań / Kopla Paczkowo | 0 : 19 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | Szczegóły |
(Gr. A) II turniej eliminacyjny - Zbąszyń 08/01/2023: | AJMK12 | 08-01-2023 10:50 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 9 : 2 | UKS Salezjanie Poznań / Kopla Paczkowo | Szczegóły |
(Gr. A) II turniej eliminacyjny - Zbąszyń 08/01/2023: | AJMK14 | 08-01-2023 12:30 | UKS Salezjanie Poznań / Kopla Paczkowo | 0 : 3 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IV | Szczegóły |
(Gr. A) II turniej eliminacyjny - Zbąszyń 08/01/2023: | AJMK16 | 08-01-2023 14:10 | UKS Salezjanie Poznań / Kopla Paczkowo | 4 : 3 | PKS MOS Zbąszyń | Szczegóły |
(Gr. A) II turniej eliminacyjny - Zbąszyń 08/01/2023: | AJMK19 | 08-01-2023 16:40 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 8 : 0 | UKS Salezjanie Poznań / Kopla Paczkowo | Szczegóły |
(Gr. A) III turniej eliminacyjny - Mrzeżyno, 11/03/2023: | AJMK22 | 11-03-2023 11:38 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 8 : 3 | UKS Salezjanie Poznań / Kopla Paczkowo | Szczegóły |
(Gr. A) III turniej eliminacyjny - Mrzeżyno, 11/03/2023: | AJMK24 | 11-03-2023 13:41 | UKS Salezjanie Poznań / Kopla Paczkowo | 2 : 11 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | Szczegóły |
(Gr. A) III turniej eliminacyjny - Mrzeżyno, 11/03/2023: | AJMK26 | 11-03-2023 15:40 | UKS Salezjanie Poznań / Kopla Paczkowo | 4 : 3 | PKS MOS Zbąszyń | Szczegóły |
(Gr. A) III turniej eliminacyjny - Mrzeżyno, 11/03/2023: | AJMK29 | 11-03-2023 18:50 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IV | 4 : 4 | UKS Salezjanie Poznań / Kopla Paczkowo | Szczegóły |
Zawodnicy
Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zofia Psiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.26 % (25/62) |
7 |
Julia Kocierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Antonina Świątek | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Hanna Zemanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Emilia Duszyńska | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Anna Lisiecka | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Gabriela Dudzińska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Joanna Ziętkiewicz | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Oliwia Fiszer | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Marianna Jeske-Choińska | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Amelia Bartocha | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Zofia Lisiecka | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Sandra Walczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Maja Polus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zofia Halczyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Helena Wawryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zofia Winter | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- Młodzicy
- Młodziczki
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
19:00
live
16:00
live
Młodzicy
Młodziczki
10:00
12:00
12:40
15:00
17:00
09:30
10:15
11:30
13:00
16:00
16:45
17:30
18:15
Młodzicy
Młodziczki
08:00
08:00
09:00
09:40
09:40
11:00
11:40
10:45
11:30
12:15
14:30
poprzednie
następne
pokaż wszystkie