Wiadomości
Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II
- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Gdańsk
Województwo : pomorskie
Adres :
80-299 Gdańsk, ul. Myśliborska 6
Trener 1 :
Piotr Ludwichowski, tel. 606 944 346, ludwich@wp.pl
Sezony
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet 2020/2021
- Juniorki starsze 2019/2020 Półfinał A
- Juniorki starsze 2018/2019 Faza grupowa
- Juniorki starsze 2018/2019 Półfinał A
- Juniorki starsze 2018/2019 Finał B
- Juniorki starsze 2019/2020 Faza grupowa
- Juniorki młodsze 2017/2018
- Juniorki młodsze 2017/2018 Ćwierćfinały
- Juniorki młodsze 2017/2018 Półfinały
- Juniorki młodsze 2017/2018 Finały
- Juniorki młodsze 2018/2019 Turnieje eliminacyjne
- Juniorki młodsze 2018/2019 Półfinał A
- Juniorki młodsze 2018/2019 Finał A
- Juniorki młodsze 2019/2020 Turnieje eliminacyjne
- Juniorki młodsze 2019/2020 Półfinał B
- Młodzicy 2020/2021 Grupa pomorska
- Młodzicy 2018/2019 - grupa pomorska
- Młodziczki 2020/2021 Grupa pomorska
- Młodziczki 2018/2019 - grupa pomorska
- Młodziczki 2019/2020 Grupa pomorska
- Dzieci - chłopcy Moje Małe Mistrzostwa 2021 - chłopcy 2009 i młodsi
- Dzieci - dziewczęta Moje Małe Mistrzostwa 2021 - dziewczęta 2009 i młodsze
Mecze
1. kolejka: | KJ02 | 22-09-2018 18:00 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | 3 : 1 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II | Szczegóły |
2. kolejka: | KJ05 | 23-09-2018 11:00 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | 9 : 1 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II | Szczegóły |
3. kolejka: | KJ09 | 06-10-2018 16:00 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 6 : 4 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II | Szczegóły |
4. kolejka: | KJ12 | 07-10-2018 08:45 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 7 : 4 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II | Szczegóły |
5. kolejka: | KJ14 | 27-10-2018 19:00 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II | 2 : 9 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | Szczegóły |
6. kolejka: | KJ17 | 28-10-2018 11:00 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II | 2 : 8 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | Szczegóły |
7. kolejka: | KJ20 | 24-11-2018 18:00 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II | 2 : 3 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | Szczegóły |
8. kolejka: | KJ23 | 25-11-2018 10:00 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II | 0 : 7 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk I | Szczegóły |
9. kolejka: | KJ27 | 08-12-2018 18:00 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II | 1 : 2 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | Szczegóły |
10. kolejka: | KJ30 | 09-12-2018 10:00 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II | 8 : 2 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | Szczegóły |
11. kolejka: | KJ32 | 12-01-2019 19:00 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 11 : 3 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II | Szczegóły |
12. kolejka: | KJ35 | 13-01-2019 09:00 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 13 : 3 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk II | Szczegóły |
Zawodnicy
Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Malwina Stefańska | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 |
Maja Siłacz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Matylda Bieschke | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Klara Lukas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Natalia Banaszak | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Anna Zelewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.65 % (47/184) |
12 |
Małgorzata Nowicka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Jagoda Maderska | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Luiza Sumisławska | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 |
Marta Bieniasz-Krzywiec | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Julia Koza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Weronika Zielna | 9 | 6 | 3 | 8 | 0 | 12 |
Aleksandra Hinz | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Anna Kopaczewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Karolina Madejska | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Hanna Sieroń | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.98 % (33/124) |
12 |
Galeria
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze