Wiadomości
Misz Masz
- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Nowy Targ
Województwo : małopolskie
Sezony
Mecze
kolejka II: | PLU 04 | 04-09-2016 20:00 | Misz Masz | 10 : 7 | Black Shadows | Szczegóły |
kolejka III: | PLU 05 | 11-09-2016 19:00 | Misz Masz | 4 : 2 | Gool Gorce/AAR | Szczegóły |
kolejka IV: | PLU 07 | 25-09-2016 19:00 | MYBIKE.CITY | 7 : 4 | Misz Masz | Szczegóły |
kolejka V: | PLU 10 | 02-10-2016 20:00 | Chupacabras | 6 : 9 | Misz Masz | Szczegóły |
kolejka VII: | PLU 13 | 16-10-2016 19:00 | Black Shadows | 5 : 6 (ET) | Misz Masz | Szczegóły |
kolejka IX: | PLU 18 | 23-10-2016 20:00 | Misz Masz | 17 : 3 | MYBIKE.CITY | Szczegóły |
kolejka VIII: | PLU 16 | 30-10-2016 20:00 | Gool Gorce/AAR | 7 : 8 | Misz Masz | Szczegóły |
kolejka X: | PLU 19 | 06-11-2016 19:00 | Misz Masz | 12 : 4 | Chupacabras | Szczegóły |
(Runda 3) kolejka XI: | PLU 22 | 13-11-2016 20:00 | Misz Masz | 4 : 10 | Gool Gorce/AAR | Szczegóły |
kolejka XIII: | PLU 26 | 27-11-2016 20:00 | Chupacabras | 5 : 10 | Misz Masz | Szczegóły |
kolejka XIV: | PLU 27 | 04-12-2016 19:00 | Black Shadows | 11 : 5 | Misz Masz | Szczegóły |
kolejka XV: | PLU 39 | 11-12-2016 19:00 | Misz Masz | 5 : 9 | MYBIKE.CITY | Szczegóły |
(Runda 4) kolejka XVI: | PLU 41 | 08-01-2017 19:00 | Misz Masz | 5 : 6 (ET) | Black Shadows | Szczegóły |
kolejka XVII: | PLU 42 | 22-01-2017 19:00 | Misz Masz | 4 : 7 | Chupacabras | Szczegóły |
kolejka XVIII: | PLU 44 | 29-01-2017 19:00 | MYBIKE.CITY | 4 : 11 | Misz Masz | Szczegóły |
(Runda 5) kolejka XIX: | PLU 46 | 26-02-2017 19:00 | Black Shadows | 12 : 7 | Misz Masz | Szczegóły |
Kolejka XX: | 05-03-2017 19:00 | Misz Masz | 7 : 6 | MYBIKE.CITY | Szczegóły | |
Kolejka XX: | 12-03-2017 20:00 | Misz Masz | 10 : 9 (ET) | Chupacabras | Szczegóły | |
(Runda 6) Kolejka XXII: | 19-03-2017 20:00 | Misz Masz | 11 : 19 | Black Shadows | Szczegóły | |
Kolejka XXIII: | 26-03-2017 20:00 | MYBIKE.CITY | 8 : 7 | Misz Masz | Szczegóły | |
Kolejka XXIV: | 02-04-2017 19:00 | Chupacabras | 8 : 12 | Misz Masz | Szczegóły | |
Półfinały - I runda: | 23-04-2017 17:00 | MYBIKE.CITY | 5 : 8 | Misz Masz | Szczegóły | |
Półfinały - II runda: | 06-05-2017 21:00 | Misz Masz | 11 : 8 | MYBIKE.CITY | Szczegóły | |
Półfinały - III runda: | 14-05-2017 19:00 | MYBIKE.CITY | 7 : 8 | Misz Masz | Szczegóły | |
Finały: | 28-05-2017 20:00 | Black Shadows | 5 : 4 | Misz Masz | Szczegóły | |
Finały: | 11-06-2017 20:00 | Misz Masz | 7 : 5 | Black Shadows | Szczegóły | |
Finały: | 15-06-2017 17:00 | Black Shadows | - : - | Misz Masz | Szczegóły |
Zawodnicy
Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artur Woźniak | 23 | 15 | 8 | 4 | 0 | 25 |
Maciej Kmiecik | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Dariusz Kwaśnica | 17 | 11 | 6 | 6 | 0 | 25 |
Tadeusz Ligas | 43 | 20 | 23 | 0 | 0 | 25 |
Tomasz Ryś | 17 | 12 | 5 | 2 | 0 | 14 |
Szymon Jarząbek | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 |
Adrian Mizera | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 15 |
Piotr Ligas | 31 | 15 | 16 | 6 | 0 | 18 |
Jarosław Lech | 50 | 38 | 12 | 0 | 0 | 22 |
Adrian Bocheński | 87 | 54 | 33 | 6 | 0 | 24 |
Wojciech Batkiewicz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Robert Frysztak | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Dawid Ujwary | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tadeusz Wolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Piotr Kmiecik | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 |
Łukasz Chlebda | 25 | 12 | 13 | 4 | 0 | 10 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze