Wiadomości
Misz Masz
- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Nowy Targ
Województwo : małopolskie
Sezony
Mecze
I kolejka PLU: | PLU 01 | 06-09-2015 17:00 | Misz Masz | 4 : 16 | Black Shadows | Szczegóły |
II kolejka PLU: | PLU 07 | 13-09-2015 19:00 | Misz Masz | 16 : 6 | Metalka | Szczegóły |
III kolejka PLU: | PLU 12 | 20-09-2015 20:00 | Misz Masz | 7 : 5 (ET) | Wikar Podhale | Szczegóły |
IV kolejka PLU: | PLU 16 | 27-09-2015 20:00 | Chupacabras | 3 : 6 | Misz Masz | Szczegóły |
V kolejka PLU: | PLU 19 | 04-10-2015 19:00 | Hunters | 4 : 14 | Misz Masz | Szczegóły |
VI kolejka PLU: | PLU 22 | 11-10-2015 18:00 | Aula Gool | 9 : 19 | Misz Masz | Szczegóły |
VII kolejka PLU: | PLU 25 | 18-10-2015 17:00 | Misz Masz | 12 : 6 | Ostro Siostro | Szczegóły |
VIII kolejka PLU: | PLU 30 | 08-11-2015 18:00 | Misz Masz | 10 : 1 | Hunters | Szczegóły |
IX kolejka PLU: | PLU 33 | 11-11-2015 17:00 | Misz Masz | 5 : 0 | Aula Gool | Szczegóły |
X kolejka PLU: | PLU 40 | 15-11-2015 20:00 | Black Shadows | 7 : 6 | Misz Masz | Szczegóły |
XI kolejka PLU: | PLU 43 | 22-11-2015 19:00 | Ostro Siostro | 3 : 11 | Misz Masz | Szczegóły |
XII kolejka PLU: | PLU 46 | 29-11-2015 18:00 | Metalka | 5 : 3 | Misz Masz | Szczegóły |
XIII kolejka PLU: | PLU 51 | 06-12-2015 19:00 | Wikar Podhale | 4 : 7 | Misz Masz | Szczegóły |
XIV kolejka PLU: | PLU 55 | 10-01-2016 19:00 | Misz Masz | 7 : 10 | Chupacabras | Szczegóły |
I, II ćwierćfinał PLU: | PLU 57 | 17-01-2016 18:30 | Ostro Siostro | 8 : 3 | Misz Masz | Szczegóły |
I, II ćwierćfinał PLU: | PLU 64 | 31-01-2016 20:00 | Misz Masz | 10 : 6 | Ostro Siostro | Szczegóły |
I, II ćwierćfinał PLU: | PLU 65 | 07-02-2016 18:00 | Ostro Siostro | 6 : 8 | Misz Masz | Szczegóły |
I, II, III półfinały PLU: | PLU 69 | 28-02-2016 20:00 | Misz Masz | 5 : 6 | Wikar Podhale | Szczegóły |
I, II, III półfinały PLU: | PLU 70 | 06-03-2016 17:00 | Wikar Podhale | 4 : 5 | Misz Masz | Szczegóły |
I, II, III półfinały PLU: | PLU 75 | 13-03-2016 19:00 | Misz Masz | 8 : 9 | Wikar Podhale | Szczegóły |
Finał PLU: | 3.miejse | 10-04-2016 18:00 | Misz Masz | 13 : 5 | Chupacabras | Szczegóły |
Zawodnicy
Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Bocheński | 79 | 46 | 33 | 0 | 0 | 21 |
Szymon Jarząbek | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Tomasz Ryś | 40 | 26 | 14 | 0 | 0 | 19 |
Tadeusz Ligas | 21 | 12 | 9 | 6 | 0 | 18 |
Szymon Jachymiak | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Dariusz Kwaśnica | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 |
Piotr Kmiecik | 32 | 22 | 10 | 2 | 0 | 18 |
Wojciech Batkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Dawid Ujwary | 14 | 11 | 3 | 6 | 0 | 17 |
Kamil Kaczmarczyk | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Przemysław Wiśniewski | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jarosław Lech | 36 | 14 | 22 | 4 | 0 | 16 |
Artur Woźniak | 11 | 5 | 6 | 10 | 0 | 13 |
Kacper Nitka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze