Facebook Twitter Google Plus

Reprezentacja kobiet

    8. Dzień | 09.12.2023
    7. Dzień | 08.12.2023
    6. Dzień | 07.12.2023
    5. Dzień | 06.12.2023

    Grupa A

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki GD Pkt
    1 Finlandia Finlandia 4 3 0 1 33 - 15 18 6
    2 Szwajcaria Szwajcaria 4 2 0 2 39 - 17 22 4
    3 Norwegia Norwegia 3 1 0 2 9 - 17 -8 2
    4 Łotwa Łotwa 4 1 0 3 11 - 44 -33 2

    Grupa B

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki GD Pkt
    1 Szwecja Szwecja 4 4 0 0 57 - 9 48 8
    2 Czechy Czechy 4 3 0 1 24 - 14 10 6
    3 Słowacja Słowacja 4 2 0 2 16 - 36 -20 4
    4 Polska W Polska W 4 0 0 4 11 - 46 -35 0

    Grupa C

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki GD Pkt
    1 Niemcy Niemcy 3 3 0 0 23 - 3 20 6
    2 Singapur Singapur 3 2 0 1 11 - 7 4 4
    3 Francja Francja 3 0 1 2 8 - 20 -12 1
    4 Australia Australia 3 0 1 2 7 - 19 -12 1

    Grupa D

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki GD Pkt
    1 Japonia Japonia 3 2 1 0 14 - 10 4 5
    2 Dania Dania 4 2 0 2 21 - 15 6 4
    3 Estonia Estonia 3 1 1 1 16 - 12 4 3
    4 USA USA 3 0 0 3 10 - 26 -16 0


    Kolejki spotkań

      9. Dzień | 10.12.2023
      4. Dzień | 05.12.2023
      3. Dzień | 04.12.2023
      2. Dzień | 03.12.2023
      1. Dzień | 02.12.2023

      Statystyki najlepszych 7 zawodników

      Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
      [min]
      Ilość rozegranych spotkań
      Malwina Zagórska Polska 8 5 3 0 7
      Zuzanna Krzywak Polska 7 2 5 0 6
      Dominika Buczek Polska 7 1 6 4 7
      Maja Helman Polska 6 5 1 2 7
      Katarzyna Rajska Polska 5 4 1 2 7
      Hanna Samson Polska 4 3 1 0 7
      Gabriela Wójcik Polska 3 3 0 0 7

      Zobacz więcej...


      • Reprezentacja mężczyzn
      • Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
      • Ekstraliga Unihokeja Kobiet
      • I liga mężczyzn
      • Juniorzy starsi
      • Juniorki starsze
      poprzednie następne pokaż wszystkie