Wiadomości
Ślaska Liga Unihokeja
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | RZ | RP | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Gladiator 23 Katowice | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 - 14 | 15 | |
2 | UKS Kokociniec 67 Katowice | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 - 10 | 12 | |
3 | Bruins Rybnik | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 - 24 | 6 | |
4 | Gryf Rybarzowice | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 - 41 | 3 | |
5 | Floorball Wrocław | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 - 28 | 0 |
Kolejki spotkań
PLAY-OFF
- Sobota 2024-05-25 19:00
- Sobota 2024-05-25 17:45
6
- Niedziela 2024-05-19 18:00
5
- Niedziela 2024-04-21 19:30
- Niedziela 2024-04-21 18:00
4
- Niedziela 2024-03-03 18:00
3
- Niedziela 2024-01-21 18:30
- Niedziela 2024-01-21 17:00
2
- Niedziela 2023-11-26 11:45
- Niedziela 2023-11-26 10:30
1
- Niedziela 2023-10-22 11:45
- Niedziela 2023-10-22 10:30
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Diaków | UKS Kokociniec 67 Katowice | 11 | 4 | 7 | 0 | 5 |
Michał Karski | Gladiator 23 Katowice | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 |
Aleksander Gniewek | Gladiator 23 Katowice | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 |
Kamil Kozieł | UKS Kokociniec 67 Katowice | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Artur Dzierzawa | Gladiator 23 Katowice | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 |
Mateusz Głogowski | UKS Kokociniec 67 Katowice | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Adam Waleczek | Gladiator 23 Katowice | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze