Wiadomości
Juniorki starsze
Poz |
Drużyna
|
M | W | P | RZ | RP | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 - 11 | 9 | |
2 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 - 8 | 5 | |
3 | UKS Wiatr Ludźmierz | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 - 15 | 4 | |
4 | UKS Junior Kębłowo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 - 23 | 0 |
Kolejki spotkań
Mrzeżyno, 04-06.2016
- Niedziela 2016-03-06 12:00
- Niedziela 2016-03-06 09:12
- Sobota 2016-03-05 20:00
- Sobota 2016-03-05 17:00
- Piątek 2016-03-04 20:00
- Piątek 2016-03-04 17:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agata Krawczyk | Jedynka Trzebiatów | 8 | 4 | 4 | 10 | 3 |
Jutrzenka Cirocka | Jedynka Trzebiatów | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Wiktoria Kubicka | Junior Kębłowo | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Maja Mazur | Jedynka Trzebiatów | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Martyna Sumisławska | Energa Gdańsk | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Anna Grela | Wiatr Ludźmierz | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Martyna Panek | Wiatr Ludźmierz | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorzy młodsi
- Juniorki młodsze