Wiadomości
Juniorki starsze
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | RZ | RP | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 - 9 | 6 | |
2 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 - 13 | 6 | |
3 | LUKS Paged Nolet Żabi Róg | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 - 12 | 6 | |
4 | UKS Maratończyk Płociczno | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 - 17 | 0 |
Kolejki spotkań
Mrzeżyno 23-25.03.2012
- Niedziela 2012-03-25 12:00
- Niedziela 2012-03-25 09:00
- Sobota 2012-03-24 20:00
- Sobota 2012-03-24 17:00
- Piątek 2012-03-23 20:00
- Piątek 2012-03-23 17:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maja Stenka | Energa Gdańsk | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 |
Monika Kraus | Energa Gdańsk | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Justyna Rudzińska | Jedynka Trzebiatów | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 |
Natalia Kulwicka | Nolet Żabi Róg | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Katarzyna Kopciuch | Maratończyk Płociczno | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Kamila Adamcewicz | Maratończyk Płociczno | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Paulina Borowicka | Nolet Żabi Róg | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorzy młodsi
- Juniorki młodsze