Wiadomości
Reprezentacja kobiet
Poz |
Drużyna
|
W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polska W | 1 | 2 | 2 | 12 - 26 | 4 | |
2 | Narodowa Federacja Rosji | 1 | 0 | 0 | 17 - 2 | 2 | |
3 | Singapur | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | |
4 | Dania | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | |
5 | Australia | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | |
6 | Węgry | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 |
Kolejki spotkań
Mistrzostwa Świata
- Sobota 2001-05-26 10:00
- Piątek 2001-05-25 13:00
- Środa 2001-05-23 20:30
- Poniedziałek 2001-05-21 11:15
- Niedziela 2001-05-20 15:45
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magdalena Ciecierska | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
Agnieszka Smolarek | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
Mariola Grzywna | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Monika Waksmundzka | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Julia Jurkowska | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Monika Leszczewicz | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Agnieszka Hapunik | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze