Wiadomości
Reprezentacja mężczyzn
Poz |
Drużyna
|
W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polska M | 3 | 1 | 2 | 25 - 18 | 7 | |
2 | Austria | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 2 | |
3 | Włochy | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 | 2 | |
4 | Wielka Brytania | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
5 | Węgry | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 | 0 | |
6 | USA | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 | |
7 | Hiszpania | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 | 0 |
Kolejki spotkań
Mistrzostwa Świata
- Piątek 2002-05-24 18:00
- Czwartek 2002-05-23 08:00
- Środa 2002-05-22 09:00
- Wtorek 2002-05-21 13:30
- Poniedziałek 2002-05-20 18:00
- Niedziela 2002-05-19 13:30
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Bocheński | Polska | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 |
Tomasz Gaicki | Polska | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 |
Wojciech Pała | Polska | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Tomasz Lemański | Polska | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Artur Burkat | Polska | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 |
Artur Kasperek | Polska | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 |
Leszek Dzioboń | Polska | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze