Wiadomości
UKS Salezjanie Poznań
- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Poznań
Województwo : wielkopolskie
Sezony
- Juniorki młodsze 2023/2024 Turnieje eliminacyjne
- Juniorki młodsze 2023/2024 Półfinał A
- Juniorki młodsze 2023/2024 Finał A
- Juniorki młodsze 2024/2025 Turnieje eliminacyjne
- Młodzicy 2020/2021 Grupa wielkopolska
- Młodzicy 2020/2021 Grupa wielkopolska - Półfinały
- Młodzicy 2021/2022 Turniej finałowy
- Młodzicy Młodzik Finał 2022/2023 - faza grupowa
- Młodzicy Młodzik Finał 2022/2023 - faza finałowa
- Młodziczki 2017/2018 - grupa wielkopolska
- Młodziczki Młodziczka Finał 2022/2023 - faza grupowa
- Młodziczki 2017/2018 Finał
- Młodziczki Młodziczka Finał 2022/2023 - faza pucharowa
- Młodziczki Młodziczka Finał 2023/2024 - faza grupowa
- Młodziczki 2020/2021 Grupa wielkopolska
- Młodziczki Młodziczka Finał 2023/2024 - faza finałowa
- Młodziczki 2020/2021 Grupa wielkopolska - Finał
- Młodziczki 2021/2022 Turniej finałowy
- Dzieci - chłopcy Puchar Polski - 2018/2019 - chłopcy2007
- Dzieci - chłopcy Puchar Polski - 2018/2019 - chłopcy2009
- Dzieci - chłopcy Puchar Polski 2020 - chłopcy 2008
- Dzieci - chłopcy Moje Małe Mistrzostwa 2021 - chłopcy 2009 i młodsi
- Dzieci - dziewczęta Moje Małe Mistrzostwa 2021 - dziewczęta 2009 i młodsze
Mecze
(Grupa A) I Turniej eliminacyjny, Zaniemyśl | 26.10.2024: | JMKA02 | 26-10-2024 10:02 | UKS Błyskawica Niechanowo | 1 : 8 | UKS Salezjanie Poznań | Szczegóły |
(Grupa A) I Turniej eliminacyjny, Zaniemyśl | 26.10.2024: | JMKA04 | 26-10-2024 11:55 | UKS Salezjanie Poznań | 9 : 2 | UKS Chynów Zielona Góra | Szczegóły |
(Grupa A) I Turniej eliminacyjny, Zaniemyśl | 26.10.2024: | JMKA06 | 26-10-2024 13:44 | UKS Salezjanie Poznań | 7 : 0 | Spartakus Sicienko / SKU | Szczegóły |
(Grupa A) I Turniej eliminacyjny, Zaniemyśl | 26.10.2024: | JMKA09 | 26-10-2024 16:42 | UKS Radzevia Radzewo | 1 : 6 | UKS Salezjanie Poznań | Szczegóły |
(Grupa A) II Turniej eliminacyjny, Zielona Góra | 24.11.2024: | JMKA12 | 24-11-2024 09:55 | UKS Salezjanie Poznań | 7 : 1 | UKS Błyskawica Niechanowo | Szczegóły |
(Grupa A) II Turniej eliminacyjny, Zielona Góra | 24.11.2024: | JMKA15 | 24-11-2024 12:40 | UKS Radzevia Radzewo | 1 : 3 | UKS Salezjanie Poznań | Szczegóły |
(Grupa A) II Turniej eliminacyjny, Zielona Góra | 24.11.2024: | JMKA18 | 24-11-2024 15:35 | Spartakus Sicienko / SKU | 1 : 6 | UKS Salezjanie Poznań | Szczegóły |
(Grupa A) II Turniej eliminacyjny, Zielona Góra | 24.11.2024: | JMKA20 | 24-11-2024 17:25 | UKS Salezjanie Poznań | 14 : 1 | UKS Chynów Zielona Góra | Szczegóły |
Zawodnicy
Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna Lisiecka | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 8 |
Zofia Lisiecka | 31 | 23 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Antonina Kaczyńska | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Zofia Winter | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Antonina Świątek | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Zofia Psiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.96 % (3/20) |
8 |
Helena Wawryn | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Hanna Zemanek | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Gabriela Kisiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Lilianna Pięta | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Shadia Bedada | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Dominika Ignaszewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.12 % (1/16) |
8 |
Martyna Antosik | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8 |
Nadia Kowalska | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Weronika Piotrowicz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kinga Górniak | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Zuzanna Kwaśna | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Maja Pajor | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.00 % (3/17) |
8 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze