!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Sternicki #10 Sebastian 25 17 8 0 6
Kozubal #84 Michał 21 17 4 0 7
Lubański #70 Michał 21 12 9 0 7
Jamski # Jan 20 16 4 0 7
Paszczyński #5 Łukasz 18 17 1 0 6
Rydzewski #14 Jakub 18 14 4 0 6
Gapski #2 Kamil 18 9 9 0 6
Deska #7 Rafał 17 9 8 0 6
Bobek #9 Krzysztof 15 14 1 0 6
Ciapała #13 Bartosz 15 8 7 0 6
Kleinhardt # Jan 13 9 4 0 6
Grotkowski #15 Cezary 13 8 5 0 5
Żabówka # Rafał 13 4 9 0 7
Kłak #14 Katarzyna 12 12 0 0 6
Udziela #33 Jakub 12 7 5 0 6
Widurski #16 Łukasz 11 8 3 4 7
Ziętara # Kacper 11 8 3 4 6
Kaproń #3 Łukasz 11 7 4 0 6
Palimeris #10 Karol 11 6 5 2 6
Korpan #7 Dawid 10 7 3 2 7
Bobek #13 Łukasz 10 5 5 0 6
Jachymiak #80 Szymon 9 7 2 0 6
Samulewicz #25 Ernest 9 6 3 0 5
Korczyński #13 Wojciech 9 6 3 0 6
Ligas #11 Tadeusz 9 4 5 0 6
Rokicka #12 Olga 8 7 1 2 6
Łata #9 Miron 8 6 2 0 7
Wierzchołowski #30 Kacper 8 5 3 0 4
Ossowski #31 Maciej 8 5 3 0 6


Statystyki bramkarzy

  • Reprezentacja mężczyzn
  • Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
  • Ekstraliga Unihokeja Kobiet
  • I liga mężczyzn
  • Juniorzy starsi
  • Juniorki starsze
poprzednie następne pokaż wszystkie