!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Kostela Piotr 95 50 45 2 25
Bocheński Adrian 87 54 33 6 24
Siaśkiewicz Dominik 66 32 34 8 18
Dzioboń Leszek 63 52 11 0 25
Rusnak Tomasz 52 31 21 4 21
Lech Jarosław 50 38 12 0 22
Sąder Mariusz 47 33 14 8 20
Ligas Tadeusz 43 20 23 0 25
Burkat Artur 43 12 31 6 26
Staszel Tomasz 41 25 16 2 18
Trzebunia Tomasz 40 29 11 0 22
Hamrol Paweł 36 25 11 4 26
Mirek Tomasz 36 23 13 6 20
Kwak Dariusz 35 25 10 0 23
Vogel Bartosz 32 20 12 8 18
Brzana Tomasz 31 19 12 4 13
Ligas Piotr 31 15 16 6 18
Augustyn Bartłomiej 31 8 23 0 14
Pala Wojciech 28 14 14 4 19
Chlebda Łukasz 25 12 13 4 10
Handzel Maciej 24 12 12 2 15
Sulka Krzysztof 23 16 7 8 14
Woźniak Artur 23 15 8 4 25
Książkiewicz Paweł 23 11 12 4 23
Hamrol Aleksander 21 16 5 0 14
Gotkiewicz Bartosz 21 9 12 2 10
Leja Michał 17 12 5 4 11
Ryś Tomasz 17 12 5 2 14
Kwaśnica Dariusz 17 11 6 6 25


Statystyki bramkarzy

  • Reprezentacja mężczyzn
  • Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
  • Ekstraliga Unihokeja Kobiet
  • I liga mężczyzn
  • Juniorzy starsi
  • Juniorki starsze
poprzednie następne pokaż wszystkie