Wiadomości
- Sprawozdanie z Turnieju PAU w Liskowie
- Notatka z Zarządu 04.10.2024
- Zakończenie pracy dotychczasowego sztabu WU19
- Kadra W: Powołania na zgrupowanie 8-11.11.2024
- Mikael Jeppsson nowym trenerem Kadry Kobiet!
- PAU: Nowy komplet band dla klubu z Zielonki
- Podsumowanie turnieju PAU w Kobyłce
- PAU: Zaproszenie na turniej rocznika 2013 i mł. w Liskowie
- Echa 6NFC: "Myślę, że ta dyscyplina będzie tu rozwijana"
- 6NFC: Polacy przygotowali 6 narodów do Mistrzostw Świata
- 6NFC po 3. dniu: "Wyniki również niebawem przyjdą"
- 6NFC po 2. dniu: "Bardzo dużo rotujemy w formacjach"
- 6NFC po 1. dniu: "Nie udało się utrzymać koncentracji"
- Zaproszenie na zajęcia PAU w 2024
- Zmiana w powołaniach na turniej 6NFC
- "Chcemy wygrywać mecze" - Łukasz Chlebda przed 6NFC
- 6 NFC w Nowym Tomyślu – Co musisz wiedzieć jako kibic?
- Ruszają rozgrywki młodzików, w tym w nowych okręgach
- 6 Nations Floorball Challenge w Nowym Tomyślu!
- Kadra M: Powołania na 6 Nations Floorball Challenge
updown
!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!
Statystyki
Statystyki TOP30
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rudzińska Justyna | 60 | 40 | 20 | 2 | 17 | |
Rajska Katarzyna | 58 | 36 | 22 | 4 | 16 | |
Dutkiewicz Karolina | 46 | 28 | 18 | 0 | 15 | |
Stachowiak Marta | 42 | 18 | 24 | 2 | 17 | |
Krzystyniak Magdalena | 34 | 18 | 16 | 2 | 15 | |
Mazur Maja | 33 | 21 | 12 | 8 | 15 | |
Biały Honorata | 30 | 21 | 9 | 8 | 13 | |
Szewczyk Justyna | 30 | 17 | 13 | 2 | 17 | |
Stenka Maja | 28 | 13 | 15 | 8 | 14 | |
Timek-Dziadkowiec Agnieszka | 26 | 11 | 15 | 2 | 14 | |
Mamak Magdalena | 26 | 11 | 15 | 2 | 17 | |
Białoń Wioletta | 24 | 18 | 6 | 2 | 15 | |
Siuta Magdalena | 24 | 14 | 10 | 0 | 17 | |
Jędrychowska Magda | 23 | 10 | 13 | 2 | 15 | |
Raczkowska Anna | 22 | 15 | 7 | 6 | 15 | |
Kozanecka Agnieszka | 22 | 14 | 8 | 4 | 17 | |
Kidoń Paulina | 21 | 10 | 11 | 0 | 16 | |
Herman Karolina | 20 | 15 | 5 | 0 | 13 | |
Mazur Dominika | 20 | 13 | 7 | 11 | 16 | |
Jurkowska Julia | 17 | 14 | 3 | 2 | 11 | |
Mroch Irena | 16 | 12 | 4 | 2 | 11 | |
Rogala Katarzyna | 16 | 11 | 5 | 2 | 8 | |
Szychta Anna | 16 | 10 | 6 | 4 | 15 | |
Kubowicz Anna | 16 | 10 | 6 | 2 | 15 | |
Noga Weronika | 16 | 4 | 12 | 2 | 15 | |
Kubicka Wiktoria | 15 | 12 | 3 | 2 | 13 | |
Kędziora Bożena | 15 | 12 | 3 | 10 | 14 | |
Grzelak Paulina | 15 | 8 | 7 | 18 | 10 | |
Krawczyk Karolina | 14 | 6 | 8 | 6 | 13 |
Statystyki bramkarzy
Zawodnik | Drużyna | Strzały nieobronione | Strzały obronione | [%] |
Ilość rozegranych spotkań |
---|---|---|---|---|---|
Agata Kownacka | Jedynka Trzebiatów | 95 | 394 | 80.57 % | 17 |
Klaudia Jachymiak | Szarotka Nowy Targ | 89 | 361 | 80.22 % | 15 |
Izabela Mrugała | Multi-75 Killers Kraków | 98 | 340 | 77.63 % | 15 |
Agnieszka Czernicka | Junior Kębłowo | 117 | 332 | 73.94 % | 14 |
Wiktoria Tomczyk | Podhale Nowy Targ | 44 | 219 | 83.27 % | 15 |
Wiktoria Stępczak | MOS Zbąszyń | 51 | 195 | 79.27 % | 17 |
Mariola Szarmach | Energa Gdańsk | 52 | 192 | 78.69 % | 15 |
Paulina Ziętara | Podhale Nowy Targ | 30 | 122 | 80.26 % | 12 |
Justyna Trębacz | MOS Zbąszyń | 19 | 93 | 83.04 % | 8 |
Małgorzata Lepionka | Multi-75 Killers Kraków | 21 | 75 | 78.12 % | 11 |
Dominika Marzec | Energa Gdańsk | 15 | 67 | 81.71 % | 11 |
Barbara Bagińska | Jedynka Trzebiatów | 10 | 18 | 64.29 % | 12 |
Dagmara Ceglarek | Junior Kębłowo | 1 | 3 | 75.00 % | 3 |
- 3v3 Kobiet
- 3v3 Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze
- Juniorzy młodsi
- Juniorki młodsze
I liga mężczyzn
Juniorzy starsi
Juniorki starsze
13:00
live
10:00
live
14:00
live
14:00
live
14:00
live
14:00
live
3v3 Mężczyzn
3v3 Kobiet
3v3 Mężczyzn
3v3 Kobiet
3v3 Mężczyzn
3v3 Kobiet
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Juniorzy młodsi
Juniorki młodsze
18:30
live
08:30
live
09:00
live
09:35
live
11:00
live
12:05
live
12:10
live
13:20
live
13:30
live
14:35
live
15:20
live
17:00
14:15
3v3 Mężczyzn
3v3 Kobiet
3v3 Mężczyzn
Juniorki młodsze
09:00
live
09:55
live
10:50
live
11:45
live
12:10
12:40
live
13:35
live
14:40
live
15:35
live
16:30
live
17:25
live
poprzednie
następne
pokaż wszystkie