!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Wronka Patryk 4 2 2 0 5
Bystrek Maksymilian 3 2 1 2 5
Jakubiec Jacek 2 1 1 2 5
Żak Szymon 2 1 1 4 4
Cirocki Dobromir 1 1 0 4 5
Luberda Kacper 1 1 0 6 5
Żuk Stanisław 1 1 0 0 5
Ryś Tomasz 1 1 0 2 5
Jędrzejek Adam 1 1 0 0 2
Michalski Przemysław 1 1 0 2 5
Maszner Patryk 1 0 1 4 5
Garb Michał 1 0 1 0 5
Kępka Michał 1 0 1 4 5
Wątorek Grzegorz 1 0 1 2 4
Wieczorek Filip 1 0 1 0 4
Brzana Patryk 0 0 0 2 3
Ksiąg Krzysztof 0 0 0 0 2
Krugiołka Damian 0 0 0 2 5
Kluszewski Kewin 0 0 0 0 3
Nurmi Nicholas 0 0 0 7 4
Barszczewski Kamil 0 0 0 2 4
Bogdański Maciej 0 0 0 0 2


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Kewin Kluszewski Polska U19 3 19 86.36 % 3
Patryk Brzana Polska U19 0 0 0 3
Maciej Bogdański Polska U19 0 0 0 2
Krzysztof Ksiąg Polska U19 0 0 0 2
  • Reprezentacja mężczyzn
  • Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
  • Ekstraliga Unihokeja Kobiet
  • I liga mężczyzn
  • Juniorzy starsi
  • Juniorki starsze
poprzednie następne pokaż wszystkie