| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Bramki |
| 1 | CICHY PRZEMYSŁAW | ABSOLWENT | 11 |
| - | MATYSIK RADOSŁAW | ABSOLWENT | 11 |
| 3 | NOSOWSKI TOMASZ | ELHOK | 10 |
| - | POTKAŃSKI MARCIN | ABSOLWENT | 10 |
| - | SAWCZUK ŁUKASZ | ELHOK | 10 |
| 6 | KASZKIEL ANDRZEJ | BIAŁA PODLASKA | 9 |
| - | PODRAZA MATEUSZ | GÓRALE | 9 |
| 8 | BOCHEŃSKI ADRIAN | SZAROTKA | 8 |
| - | CHOLEWA TOMASZ | GÓRALE | 8 |
| - | PALA WOJCIECH | SZAROTKA | 8 |
| 11 | DZIOBOŃ LESZEK | SZAROTKA | 7 |
| - | IGNASZEWSKI MAREK | MIKOŁAJKI | 7 |
| - | OSSOWSKI LESZEK | SZAROTKA | 7 |
| - | WOJTASIK ŁUKASZ | BIAŁA PODLASKA | 7 |
| 15 | GARLICKI MACIEJ | GÓRALE | 6 |
| - | HEJDUCKI ADAM | ELHOK | 6 |
| - | KROWIAK TOMASZ | POLITECHNIKA | 6 |
| - | STASZEL PAWEŁ | SZAROTKA | 6 |
| - | WARCHULSKI PRZEMYSŁAW | BIAŁA PODLASKA | 6 |
| 20 | KACZMARCZYK RYSZARD | SZAROTKA | 5 |
| - | PUCEK KRZYSZTOF | STROMIEC | 5 |
| 22 | BURKAR ARTUR | SZAROTKA | 4 |
| - | GŁODZIAK ŁUKASZ | GÓRALE | 4 |
| - | KASPEREK ARTUR | SZAROTKA | 4 |
| - | LEMAŃSKI TOMASZ | SZAROTKA | 4 |
| - | PISZCZEK ARKADIUSZ | ELHOK | 4 |
| - | REISKE ANDRZEJ | MIKOŁAJKI | 4 |
| - | RÓG EMIL | STROMIEC | 4 |
| - | RUDECKI ŁUKASZ | STROMIEC | 4 |
| - | SKOCZYŃSKI TOMASZ | MIKOŁAJKI | 4 |
| - | WRONKA ŁUKASZ | GÓRALE | 4 |
| 32 | ADAMCZAK ŁUKASZ | ABSOLWENT | 3 |
| - | CHĘSY KAMIL | ELHOK | 3 |
| - | DMITRZAK ADAM | POLITECHNIKA | 3 |
| - | DUDZIUK DARIUSZ | MIKOŁAJKI | 3 |
| - | DURANC EMIL | STROMIEC | 3 |
| - | FRIBEL RADOSŁAW | ABSOLWENT | 3 |
| - | LEWANDOWSKI ADAM | MIKOŁAJKI | 3 |
| - | POPEK DAMIAN | POLITECHNIKA | 3 |
| - | SĄDER MATEUSZ | GÓRALE | 3 |
| - | SIAŚKIEWICZ MARCIN | GÓRALE | 3 |
| - | WARMIJAK MACIEJ | BIAŁA PODLASKA | 3 |
| - | WĄSOWICZ PAWEŁ | BIAŁA PODLASKA | 3 |
| 44 | CHROBAK KAMIL | SZAROTKA | 2 |
| - | GARLICKI TOMASZ | GÓRALE | 2 |
| - | KOSMAL MICHAŁ | SZAROTKA | 2 |
| - | KOSZELA MIROSŁAW | ABSOLWENT | 2 |
| - | MIREK TOMASZ | GÓRALE | 2 |
| - | MROZIŃSKI ROBERT | STROMIEC | 2 |
| - | NIEMIEC JAROSŁAW | SZAROTKA | 2 |
| - | RAJCHEL MACIEJ | POLITECHNIKA | 2 |
| - | RÓG GRZEGORZ | STROMIEC | 2 |
| - | RUSNAK TOMASZ | GÓRALE | 2 |
| - | RZESZÓŁKO TOMASZ | POLITECHNIKA | 2 |
| - | TOBYS KRZYSZTOF | ABSOLWENT | 2 |
| - | ZIMOLZAK ŁUKASZ | MIKOŁAJKI | 2 |
| 57 | BIRK MARCIN | ABSOLWENT | 1 |
| - | BŁAZOWSKI MAREK | POLITECHNIKA | 1 |
| - | BODZIAK ARKADIUSZ | BIAŁA PODLASKA | 1 |
| - | DOMAGAŁA MARCIN | POLITECHNIKA | 1 |
| - | DYJA MARCIN | BIAŁA PODLASKA | 1 |
| - | FIREK WIESŁAW | SZAROTKA | 1 |
| - | FRIBEL MICHAŁ | ABSOLWENT | 1 |
| - | GŁODZIAK SZCZEPAN | GÓRALE | 1 |
| - | GŁODZIAK TOMASZ | GÓRALE | 1 |
| - | GNIŁA JAROSŁAW | BIAŁA PODLASKA | 1 |
| - | IGNASZEWSKI KAROL | MIKOŁAJKI | 1 |
| - | JANIEWICZ SŁAWOMIR | MIKOŁAJKI | 1 |
| - | KOSZELA PATRYK | ABSOLWENT | 1 |
| - | KRASKA ROBERT | ELHOK | 1 |
| - | ŁUKA DAWID | ABSOLWENT | 1 |
| - | MIŚKO WIKTOR | ABSOLWENT | 1 |
| - | MORAWSKI KAROL | STROMIEC | 1 |
| - | NIEDERMAIER TOMASZ | SZAROTKA | 1 |
| - | PATALAS BARTOSZ | ABSOLWENT | 1 |
| - | PAWLICKI TOMASZ | ABSOLWENT | 1 |
| - | ROMANOWSKI KAROL | STROMIEC | 1 |
| - | TOMYS DAMIAN | ABSOLWENT | 1 |
| - | WOŹNOWSKI GRZEGORZ | ELHOK | 1 |
| - | ZAKRZEWSKI MACIEJ | POLITECHNIKA | 1 |
Wiadomości
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 1-3 kwietnia br.
- Kurs Instruktora Unihokeja (kat. C) w Łochowie - zaproszenie
- Komunikat WGiD nr 10/2026
- Komunikat WGiD nr 03/2026
- Zaproszenie MMM_2026
- Nowa struktura imprez międzynarodowych IFF
- Nabór trenerów do projektu Polska Akademia Unihokeja
- Polscy sędziowie na arenie międzynarodowej
- Polish Cup 2026
- Eliminacje MŚ Mężczyzn
- Kadra M: Powołania na eliminacje MŚ
- Kadra WU19: Powołania na Polish Cup 2026
- Kadra MU19: Powołania na zgrupowanie 06-08.02.2026
- Turniej 3 Narodów
- Turniej o Puchar PAU w Zbąszyniu
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 28-30.12
- MŚ Kobiet 2025 - Informacje dla Kibiców
- Turniej o Puchar PAU w Pruszczu
- Turniej o Puchar PAU w Górze Świętej Małgorzaty
- PAU: Zaproszenie na turniej w Zbąszyniu (06.12.2025)
updown
Najlepszy strzelec
- Szczegóły
- Kategoria: SENIORZY - I LIGA
KLASYFIKACJA STRZELCÓW BRAMEK PO CZTERECH TURNIEJACH
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- 3v3 Mężczyzn
- 3v3 Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy młodsi
- Ślaska Liga Unihokeja
3v3 Mężczyzn
3v3 Kobiet
Juniorzy młodsi
11:40
live
09:00
live
09:00
10:00
live
10:10
live
11:00
live
12:00
live
12:30
live
13:00
live
13:55
live
15:10
live
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
I liga mężczyzn
19:00
live
19:00
live
13:00
live
13:00
live
15:00
live
18:00
live
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Ślaska Liga Unihokeja
13:00
live
poprzednie
następne
pokaż wszystkie