Występy reprezentacji mężczyzn na Mistrzostwach Świata
Impreza | Kraj/Organizator | M | Z | R | P | Suma | +/- | Miejsce |
WFC 1996 | Skellefteå, Sztokholm, Uppsala | nie braliśmy udziału | ||||||
WFC 1998 | Brno, Praga | nie braliśmy udziału | ||||||
WFC 2000 | Drammen, Oslo, Sarpsborg | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:18 | +4 | 16. miejsce/4. miejsce dyw. B |
WFC 2002 | Helsinki | 6 | 3 | 1 | 2 | 25:18 | +8 | 15. miejsce/5. miejsce dyw. B |
WFC 2004 | Zurych, Kloten | nie braliśmy udziału | ||||||
WFC 2006 | Sztokholm, Malmö, Helsingborg | wystąpiliśmy w MŚ dywizji C | ||||||
WFC 2008 | Praga, Ostrawa | 6 | 5 | 0 | 1 | 61:40 | +21 | 12. miejsce/2. miejsce dyw. B |
WFC 2010 | Helskinki, Vantaa | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:31 | -4 | 9. miejsce |
WFC 2012 | Berno, Zurych | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:42 | -22 | 11. miejsce |
WFC 2014 | Göteborg | nie zakwalifikowaliśmy się | ||||||
WFC 2016 | Ryga | 5 | 2 | 1 | 2 | 29:21 | +8 | 13. miejsce |
WFC 2018 | Praga | 5 | 3 | 0 | 2 | 25:13 | +12 | 13. miejsce |
WFC 2020 | Helsinki | |||||||
Razem | 37 | 20 | 2 | 15 | 209:183 | +26 |
Mistrzostwa Świata dywizji C
Impreza | Kraj/Organizator | M | Z | R | P | Suma | +/- | Miejsce |
WFC 2006 "C" | Leganés - Madryt | 4 | 3 | 0 | 1 | 48:14 | +34 | 1. miejsce |
Występy reprezentacji mężczyzn w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata
Impreza | Kraj/Organizator | M | Z | R | P | Suma | +/- | Miejsce |
WFCQ 2010 EUR 1 | Babimost, Zbąszyń | 4 | 3 | 1 | 0 | 29:7 | +22 | 2/8 (Q) |
WFCQ 2012 EUR 3 | Zbąszyń | 4 | 2 | 2 | 0 | 41:13 | +28 | 2/5 (Q) |
WFCQ 2014 EUR 1 | Łochów | 5 | 3 | 0 | 2 | 42:24 | +18 | 3/6 |
WFCQ 2016 EUR 3 | Łochów | 4 | 2 | 0 | 2 | 26:24 | +2 | 3/5 (Q) |
WFCQ 2018 EUR 3 | Talin | 5 | 3 | 2 | 2 | 30:23 | +7 | 3/6 (Q) |
WFCQ 2020 EUR 1 | Frederikshavn | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:25 | +4 | 3/6 (Q) |
Razem | 27 | 16 | 5 | 7 | 189:116 | +73 |
The Word Games
Impreza | Kraj/Organizator | M | Z | R | P | Suma | +/- | Miejsce |
TWG 2016 | Wrocław | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:21 | -19 | 6. miejsce |