Wiadomości
Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1
- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Gdańsk
Województwo : pomorskie
Sezony
Mecze
| (Grupa B) I Turniej eliminacyjny, Gdańsk | 27.10.2024: | JMKB02 | 27-10-2024 13:40 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 12 : 1 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | Szczegóły |
| (Grupa B) I Turniej eliminacyjny, Gdańsk | 27.10.2024: | JMKB04 | 27-10-2024 16:50 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 15 : 0 | UKS Motława Suchy Dąb | Szczegóły |
| (Grupa B) I Turniej eliminacyjny, Gdańsk | 27.10.2024: | JMKB06 | 27-10-2024 20:00 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 10 : 1 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | Szczegóły |
| (Grupa B) II Turniej eliminacyjny, Gdynia | 24.11.2024: | JMKB07 | 24-11-2024 10:00 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 6 : 2 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | Szczegóły |
| (Grupa B) II Turniej eliminacyjny, Gdynia | 24.11.2024: | JMKB08 | 24-11-2024 11:50 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 10 : 1 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | Szczegóły |
| (Grupa B) II Turniej eliminacyjny, Gdynia | 24.11.2024: | JMKB10 | 24-11-2024 14:00 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 5 : 0 | UKS Motława Suchy Dąb | Szczegóły |
| (Grupa B) III Turniej eliminacyjny, Mrzeżyno | 12.01.2025: | JMKB14 | 12-01-2025 11:40 | UKS Motława Suchy Dąb | 0 : 9 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | Szczegóły |
| (Grupa B) III Turniej eliminacyjny, Mrzeżyno | 12.01.2025: | JMKB16 | 12-01-2025 14:30 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 12 : 0 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | Szczegóły |
| (Grupa B) III Turniej eliminacyjny, Mrzeżyno | 12.01.2025: | JMKB18 | 12-01-2025 17:20 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 9 : 5 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | Szczegóły |
Zawodnicy
| Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonina Halulko | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
| Kornelia Sikorska | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Martyna Stenka | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Maja Uznańska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Julia Kuźniak | 1 | 0 | 1 | 0 | 90.24 % (4/37) |
8 |
| Anna Kącka | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Zuzanna Wojtysiak | 39 | 23 | 16 | 0 | 0 | 8 |
| Aleksandra Szwedowska | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Maria Kopaczewska | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Lena Pietrasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maja Przewłocka | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Yeva Kislova | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Klara Mikulska | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % (0/10) |
4 |
| Helena Elmanowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Inessa Wyrwa | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Hanna Stein | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| Rina Kryvopyshyna | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Amelia Ellwardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.47 % (2/17) |
3 |
| Weronika Sławianowska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dagmara Skierecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zofia Wołek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Galeria
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorki starsze


