Wiadomości
Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2
 
	
	- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
												Miasto : Gdańsk 
																		Województwo : pomorskie 
												
											
 
				Sezony
Mecze
| (A) I Turniej Eliminacyjny - Orzysz, 29.10.2023: | JMKA02 | 29-10-2023 11:15 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 16 : 2 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | Szczegóły | 
| (A) I Turniej Eliminacyjny - Orzysz, 29.10.2023: | JMKA03 | 29-10-2023 13:00 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | 2 : 3 | UKS Jedynka Orzysz | Szczegóły | 
| (A) I Turniej Eliminacyjny - Orzysz, 29.10.2023: | JMKA05 | 29-10-2023 16:00 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | 3 : 5 | UKS Wilki Godkowo | Szczegóły | 
| (A) II Turniej Eliminacyjny - Orzysz 02.12.2023: | JSMA8 | 02-12-2023 11:15 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | 3 : 16 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | Szczegóły | 
| (A) II Turniej Eliminacyjny - Orzysz 02.12.2023: | JSMA9 | 02-12-2023 12:45 | UKS Jedynka Orzysz | 6 : 2 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | Szczegóły | 
| (A) II Turniej Eliminacyjny - Orzysz 02.12.2023: | JSMA11 | 02-12-2023 15:30 | UKS Wilki Godkowo | 5 : 9 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | Szczegóły | 
| (A) III Turniej Eliminacyjny - Cetniewo-Władysławowo, 02.03.2024: | JSMA13 | 02-03-2024 10:00 | UKS Jedynka Orzysz | 8 : 3 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | Szczegóły | 
| (A) III Turniej Eliminacyjny - Cetniewo-Władysławowo, 02.03.2024: | JSMA16 | 02-03-2024 14:00 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 16 : 1 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | Szczegóły | 
| (A) III Turniej Eliminacyjny - Cetniewo-Władysławowo, 02.03.2024: | JSMA17 | 02-03-2024 15:30 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | 4 : 1 | UKS Wilki Godkowo | Szczegóły | 
Zawodnicy
| Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] | [%] | Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia Ellwardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.47 % (31/113) | 9 | 
| Anna Kącka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Aleksandra Szwedowska | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | 
| Maria Kopaczewska | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Alicja Lasota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Maja Przewłocka | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 
| Julia Skibińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.86 % (9/19) | 4 | 
| Maria Krzywicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Helena Gierej | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.86 % (26/44) | 6 | 
| Agata Madany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Hanna Weprzędz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Alicja Sternińska | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| Agnieszka Drozd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
| Kristina Tsarehorodseva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Milana Tsarehorodseva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Julia Bryza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| Emilia Juszczyk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Lena Pietrasz | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 
| Zofia Jakubowska | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| Kalina Koza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Karolina Jażdżewska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| Iga Dylewska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Jagoda Szczęśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Patrycja Mania | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.54 % (10/16) | 2 | 
Galeria
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorki starsze
 
			 
						


 
									 
									
									 
									 
									
									 
									 
									 
									
									 
									 
									
									 
									 
									
									 
									 
									 
									
									 
									 
									
									 
						 
											
	 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						