Wiadomości
3v3 Kobiet
| Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk (3vs3) | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 - 15 | 18 | |
| 2 | UKS Bankówka Zielonka (3vs3) | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 - 34 | 12 | |
| 3 | AZS Politechnika Lubelska (3vs3) | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 - 51 | 3 | |
| 4 | ULKS Józefina (3vs3) | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 - 58 | 3 |
Kolejki spotkań
II Turniej w Ojrzanowie
- Poniedziałek 2026-02-16
- Poniedziałek 2026-02-16
- Poniedziałek 2026-02-16
- Poniedziałek 2026-02-16
- Poniedziałek 2026-02-16
- Poniedziałek 2026-02-16
I Turniej w Gdańsku
- Niedziela 2025-11-23 15:50
- Niedziela 2025-11-23 15:00
- Niedziela 2025-11-23 14:45
- Niedziela 2025-11-23 14:15
- Niedziela 2025-11-23 13:30
- Niedziela 2025-11-23 13:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
| Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanna Samson | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk (3vs3) | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| Kinga Stein | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk (3vs3) | 14 | 9 | 5 | 0 | 3 |
| Zuzanna Kluczyńska | UKS Bankówka Zielonka (3vs3) | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Paula Szpilman Malicka | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk (3vs3) | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Joanna Czubek | AZS Politechnika Lubelska (3vs3) | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Anna Chomnicka | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk (3vs3) | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Maria Szymańska | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk (3vs3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorki starsze


