Facebook Twitter Google Plus

Bruins Rybnik

  • Dane
  • Sezony
  • Mecze
  • Zawodnicy
  • Galeria

Dane kontaktowe

Miasto : Rybnik
Województwo : śląskie
Telefon : 660 256 237
Strona www : facebook.com/bruinsrybnik
adres e-mail : luksow@interia.eu
Trener 1 : Łukasz Sowa

Mecze

1 kolejka: 1 20-10-2024 16:30 TKKF Pionier Tychy 1 : 4 Bruins Rybnik Szczegóły
2 kolejka: 3 08-12-2024 19:30 UKS Gladiator 23 Katowice 7 : 3 Bruins Rybnik Szczegóły
4 kolejka: 1 09-02-2025 16:30 Bruins Rybnik 6 : 3 Puchacze Opole Szczegóły
5 kolejka: 1 16-03-2025 16:30 Floorball Wrocław 4 : 6 Bruins Rybnik Szczegóły
6 kolejka: 1 30-03-2025 10:45 UNL Mikołów 4 : 7 Bruins Rybnik Szczegóły
7 kolejka: 4 27-04-2025 17:00 UKS Kokociniec 67 Katowice 11 : 2 Bruins Rybnik Szczegóły
8 Ćwierćfinały: 2 25-05-2025 18:00 Floorball Wrocław 0 : 5 Bruins Rybnik Szczegóły
Półfinały: 1 15-06-2025 17:00 UKS Gladiator 23 Katowice 8 : 1 Bruins Rybnik Szczegóły
Mecz o III miejsce: 1 29-06-2025 16:30 UKS Kokociniec 67 Katowice 26 : 5 Bruins Rybnik Szczegóły

Zawodnicy

Zawodnik Punktacja kanadyjska Asysta
[min]

[%]
Ilość rozegranych spotkań
Damian Czarnecki 12 8 4 0 0 6
Marek Dziatkowski 17 6 11 0 0 6
Łukasz Sowa 1 0 1 0 73.97 %
(38/108)
8
Mariusz Jurek 0 0 0 0 0 1
Mariusz Pomykoł 2 1 1 26 0 7
Marian Pomykoł 0 0 0 4 0 6
Oskar Borowiak 15 13 2 4 0 8
Michał Żywicki 0 0 0 0 0 7
Jakub Pomykoł 2 1 1 0 0 7
Antoni Pomykoł 0 0 0 0 0 3
Dominik Pomykoł 5 3 2 0 0 7
Kamil Grabowski 2 1 1 2 0 5
Szymon Majewski 0 0 0 0 64.38 %
(26/47)
4
Oskar Prokop 3 1 2 2 0 2
Kamil Klocek 2 0 2 2 0 3
Mateusz Wasik 0 0 0 2 0 1

Galeria

  • Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
  • Ekstraliga Unihokeja Kobiet
  • Młodzicy
  • Młodziczki
Młodzicy Młodziczki
Młodzicy Młodziczki
poprzednie następne pokaż wszystkie