Wiadomości
Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2
- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Gdańsk
Województwo : pomorskie
Sezony
Mecze
| (Grupa B) I Turniej eliminacyjny, Gdańsk | 27.10.2024: | JMKB01 | 27-10-2024 12:30 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | 3 : 2 | UKS Motława Suchy Dąb | Szczegóły |
| (Grupa B) I Turniej eliminacyjny, Gdańsk | 27.10.2024: | JMKB03 | 27-10-2024 15:40 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | 1 : 3 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | Szczegóły |
| (Grupa B) I Turniej eliminacyjny, Gdańsk | 27.10.2024: | JMKB06 | 27-10-2024 20:00 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 10 : 1 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | Szczegóły |
| (Grupa B) II Turniej eliminacyjny, Gdynia | 24.11.2024: | JMKB07 | 24-11-2024 10:00 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 6 : 2 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | Szczegóły |
| (Grupa B) II Turniej eliminacyjny, Gdynia | 24.11.2024: | JMKB09 | 24-11-2024 13:40 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 2 : 6 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | Szczegóły |
| (Grupa B) II Turniej eliminacyjny, Gdynia | 24.11.2024: | JMKB11 | 24-11-2024 14:30 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | 5 : 0 | UKS Motława Suchy Dąb | Szczegóły |
| (Grupa B) III Turniej eliminacyjny, Mrzeżyno | 12.01.2025: | JMKB13 | 12-01-2025 10:30 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | 2 : 3 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | Szczegóły |
| (Grupa B) III Turniej eliminacyjny, Mrzeżyno | 12.01.2025: | JMKB15 | 12-01-2025 13:20 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | 4 : 0 | UKS Motława Suchy Dąb | Szczegóły |
| (Grupa B) III Turniej eliminacyjny, Mrzeżyno | 12.01.2025: | JMKB18 | 12-01-2025 17:20 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 9 : 5 | Energa Olimpia Osowa Gdańsk 2 | Szczegóły |
Zawodnicy
| Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicja Lasota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Zofia Jakubowska | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| Julia Skibińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.00 % (7/13) |
8 |
| Hanna Stefańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.19 % (4/23) |
8 |
| Alicja Sternińska | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Agnieszka Drozd | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Patrycja Mania | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.24 % (4/37) |
8 |
| Karolina Jażdżewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Julia Bryza | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Hanna Wasilewska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Wiktoria Piastowska | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Iza Jędrzejewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Maria Bąk | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Julia Żebrowska | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Urszula Mejsner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Martyna Antkowiak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Julia Szydłowska | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Lena Wiecieżycka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Maja Narloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lilianna Szymańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Galeria
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze


