Wiadomości
	 JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I
	JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I	
	
	
	
	 
	
	- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
												Miasto : Gdańsk 
																		Województwo : pomorskie 
												
													Adres :
							80-299 Gdańsk, ul. Myśliborska 6
	
													Telefon :
							606 944 346
	
													adres e-mail :
							olimpiaosowagdansk@gmail.com
	
													Trener 1 :
							Piotr Ludwichowski, tel. 606 944 346
	
											
 
				Sezony
Mecze
| 1. kolejka: | EK02 | 23-09-2023 16:00 | UKS Bankówka Zielonka | 3 : 4 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | Szczegóły | 
| 3. kolejka: | EK07 | 27-10-2023 19:30 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk II | 3 : 17 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | Szczegóły | 
| 4. kolejka: | EK11 | 05-11-2023 11:00 | AZS AGH Kraków | 6 : 5 (ET) | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | Szczegóły | 
| 5. kolejka: | EK14 | 26-11-2023 14:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | 7 : 3 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | Szczegóły | 
| 6. kolejka: | EK16 | 16-12-2023 19:30 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | 19 : 5 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk II | Szczegóły | 
| 7. kolejka: | EK20 | 07-01-2024 00:00 | Gryf Rybarzowice | 0 : 5 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | Szczegóły | 
| 8. kolejka: | EK22 | 21-01-2024 11:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | 5 : 3 | AZS AGH Kraków | Szczegóły | 
| 9. kolejka: | EK27 | 27-01-2024 19:00 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 1 : 15 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | Szczegóły | 
| 10. kolejka: | EK28 | 10-02-2024 16:30 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | 9 : 5 | UKS Bankówka Zielonka | Szczegóły | 
| 11. kolejka: | EK33 | 24-02-2024 18:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk II | 3 : 9 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | Szczegóły | 
| 12. kolejka: | EK36 | 09-03-2024 18:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | 12 : 4 | AZS AGH Kraków | Szczegóły | 
| 13. kolejka: | EK39 | 17-03-2024 14:00 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 3 : 4 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | Szczegóły | 
| 14. kolejka: | EK40 | 14-04-2024 13:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | 8 : 2 | UKS Bankówka Zielonka | Szczegóły | 
| 2. kolejka: | EK04 | 20-04-2024 18:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | 20 : 2 | Gryf Rybarzowice | Szczegóły | 
| 15. kolejka: | EK43 | 21-04-2024 10:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | 17 : 1 | Gryf Rybarzowice | Szczegóły | 
| Super Finał | Mecz o 1. miejsce: | EKSF-02 | 18-05-2024 16:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | 6 : 5 (ET) | AZS AGH Kraków | Szczegóły | 
Zawodnicy
| Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] | [%] | Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Chomnicka | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 | 
| Hanna Samson | 37 | 27 | 10 | 0 | 0 | 15 | 
| Maja Stenka | 21 | 14 | 7 | 4 | 0 | 8 | 
| Anna Borkowska | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 
| Ewelina Nowaczyk | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 
| Katarzyna Pawłowska | 28 | 8 | 20 | 2 | 0 | 14 | 
| Patrycja Bernacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.75 % (9/50) | 10 | 
| Wiktoria Matera | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 10 | 
| Paulina Bartoszewicz | 7 | 2 | 5 | 0 | 87.50 % (3/21) | 14 | 
| Daria Krason | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Wiktoria Targońska | 17 | 10 | 7 | 4 | 0 | 15 | 
| Maja Pankowska | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 
| Marianna Antkowiak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Natalia Milczyńska | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 
| Wiktoria Kowalewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Julia Przewłocka | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.32 % (29/183) | 14 | 
| Kinga Stein | 17 | 13 | 4 | 2 | 0 | 13 | 
| Jagoda Wieczorek | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 
| Weronika Grądzka | 35 | 14 | 21 | 0 | 0 | 14 | 
| Marta Bieniasz-Krzywiec | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| Martyna Grądzka | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 
| Katarzyna Słonina | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 
| Anna Raducha | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 % (1/2) | 2 | 
| Laura Łącka | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 
| Dominika Marzec | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.86 % (2/26) | 4 | 
Galeria
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorki starsze
 
			 
						


 
									 
									
									 
									 
									
									 
									 
									 
									
									 
									 
									
									 
									 
									
									 
									 
									 
									
									 
									 
									
									 
						 
											
	 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						