Wiadomości
	 Polska MDA
	Polska MDA	
	
	
	
	 
	
	- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
																		Województwo :  
												
													Trener 1 :
							Tomasz Wojciechowski
	
													Terner 2 :
							Tomasz Majewski
	
											
 
				Sezony
Mecze
| Faza grupowa - 22.04.2016 (Notwill): | GA-2 | 22-04-2016 08:40 | Niemcy | 0 : 3 | Polska MDA | Szczegóły | 
| Faza grupowa - 22.04.2016 (Notwill): | GA-7 | 22-04-2016 12:00 | Polska MDA | 1 : 2 | Tschechien best Veterans | Szczegóły | 
| Faza grupowa - 22.04.2016 (Notwill): | GA-12 | 22-04-2016 15:20 | Polska MDA | 3 : 0 | Tschechien Rising Guns | Szczegóły | 
| Faza grupowa - 22.04.2016 (Notwill): | GA-15 | 22-04-2016 17:20 | Niederlande Talents | 1 : 8 | Polska MDA | Szczegóły | 
| Faza pucharowa - 24.04.2016 (Notwill): | Półfinał B1 | 23-04-2016 11:40 | Holandia | 2 : 1 | Polska MDA | Szczegóły | 
| Faza pucharowa - 24.04.2016 (Notwill): | 3. Miejsce | 23-04-2016 14:20 | Polska MDA | 11 : 1 | Belgia | Szczegóły | 
Zawodnicy
| Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] | [%] | Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Kucharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Bartosz Wierzbowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Krzysztof Blicharz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Dariusz Magdij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Marcin Blajer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Łukasz Woźnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Marcin Batko | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 
| Paweł Łobodziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Michał Niepsuj | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| Magdalena Kaczor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Paweł Gudowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Mateusz Witkowski | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| Szymon Vieth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Tomasz Majewski | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| Jarosław Kwapisz | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorki starsze
 
			 
						


 
									 
									
									 
									 
									
									 
									 
									 
									
									 
									 
									
									 
									 
									
									 
									 
									 
									
									 
									 
									
									 
						 
											
	 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						